大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2020年 西藏 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科(汉) | 机械设计制造及其自动化 | 627 | 627 | 627 | |
| 理科(汉) | 录取分数 | 627 | 627 | 627 | |
| 理科(少) | 土木类 | 377 | 377 | 377 | |
| 理科(少) | 录取分数 | 377 | 377 | 377 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 土木类 | 628 | 487.33 | 412 | |
| 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 628 | 487.33 | 412 | |
| 预科(理) | 少数民族预科班 | 324 | 323 | 322 | |
| 预科(理) | 录取分数 | 324 | 323 | 322 |
大连理工大学 盘锦校区 2020年 西藏 录取分数线查询
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科(汉) | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 627 | 627 | 627 | |
| 理科(汉) | 药学 | 607 | 607 | 607 | |
| 理科(汉) | 录取分数 | 627 | 617 | 607 |