年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 录取分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山东省 | 徐特立英才班 | 综合改革 | 671 | 15 |
| 2020 | 山东省 | 宇航与机电类 | 综合改革 | 666 | 23 |
| 2020 | 山东省 | 信息科学技术 | 综合改革 | 666 | 36 |
| 2020 | 山东省 | 电子信息实验班 | 综合改革 | 666 | 20 |
| 2020 | 山东省 | 智能制造与车辆实验班 | 综合改革 | 665 | 19 |
| 2020 | 山东省 | 理学与材料菁英班(提前批) | 综合改革 | 662 | 27 |
| 2020 | 山东省 | 社会科学试验班(精品文科班)(提前批) | 综合改革 | 655 | 15 |
| 2020 | 山东省 | 信息科学技术(筑梦计划) | 综合改革 | 649 | 1 |
| 2020 | 山东省 | 宇航与机电类(筑梦计划) | 综合改革 | 647 | 1 |
| 2020 | 山东省 | 设计学类(艺术类) | 综合改革 | 641 | 11 |
| 2020 | 山东省 | 电子信息实验班(筑梦计划) | 综合改革 | 636 | 1 |
| 2020 | 山东省 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 综合改革 | 622 | 1 |
| 2020 | 山东省 | 智能制造与车辆实验班(筑梦计划) | 综合改革 | 621 | 1 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.2 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。