| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2020 | 四川 | 艺术 | 普通考生本科二批 | 环境设计 | 244 | -- | 245.5 | 247 |
| 2020 | 四川 | 艺术 | 普通考生本科二批 | 视觉传达设计 | 244 | -- | 244 | 244 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 草业科学 | 479 | 133612 | 488 | 505 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 481 | 131400 | 492.3 | 499 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 植物保护 | 484 | 128052 | 500.8 | 515 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土地整治工程 | 485 | 126960 | 495.5 | 506 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动植物检疫 | 489 | 122749 | 497.5 | 506 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 森林保护 | 493 | 118366 | 500 | 507 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 食用菌科学与工程 | 496 | 115094 | 500 | 504 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 林学 | 497 | 114062 | 506.7 | 515 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园艺 | 499 | 111817 | 507.8 | 512 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 食品科学与工程类 | 505 | 105510 | 506.7 | 508 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 地理信息科学 | 507 | 103458 | 512 | 517 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 林学(森林康养方向) | 507 | 103458 | 507 | 507 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生物科学类 | 508 | 102366 | 511 | 515 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土木类 | 508 | 102366 | 508.5 | 509 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 制药工程 | 509 | 101353 | 514.5 | 520 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土地资源管理 | 509 | 101353 | 512 | 515 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物科学 | 509 | 101353 | 511.7 | 513 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 509 | 101353 | 510 | 511 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农业资源与环境 | 509 | 101353 | 509.5 | 510 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 公共事业管理 | 509 | 101353 | 509 | 509 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 建筑类 | 510 | 100329 | 514 | 518 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农业工程类 | 510 | 100329 | 511 | 512 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农学 | 511 | 99296 | 515 | 521 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 智能科学与技术 | 511 | 99296 | 511 | 511 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 机械类 | 512 | 98238 | 514.3 | 518 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生态学 | 512 | 98238 | 515 | 518 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 环境科学 | 512 | 98238 | 513 | 514 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 中药资源与开发 | 513 | 97204 | 514.5 | 516 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 国际经济与贸易 | 513 | 97204 | 513 | 513 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 工商管理类 | 513 | 97204 | 513 | 513 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 513 | 97204 | 513 | 513 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 行政管理 | 513 | 97204 | 513 | 513 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 应用化学 | 514 | 96183 | 514 | 514 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园林 | 516 | 94109 | 517 | 519 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物医学 | 516 | 94109 | 516 | 516 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生物工程 | 516 | 94109 | 516 | 516 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农业经济管理类 | 517 | 93117 | 517 | 517 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 计算机类 | 518 | 92111 | 520.5 | 523 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 90130 | 521 | 522 | 443 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生本科二批 | 法学 | 521 | 89168 | 521 | 521 | 443 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生本科二批 | 法学 | 519 | 21625 | 519 | 519 | 459 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生本科二批 | 行政管理 | 519 | 21625 | 519 | 519 | 459 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生本科二批 | 农业经济管理类 | 520 | 21132 | 520 | 520 | 459 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生本科二批 | 国际经济与贸易 | 520 | 21132 | 520 | 520 | 459 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生本科二批 | 工商管理类 | 520 | 21132 | 520 | 520 | 459 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生本科二批 | 公共事业管理 | 521 | 20610 | 521 | 521 | 459 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:837
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。