普通类:
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化录取线 |
| 第二批 本科A | 文史 | 经济统计学 | 2 | 2 | 507 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 504 | ||
| 法学 | 3 | 3 | 505 | ||
| 思想政治教肓 | 2 | 2 | 508 | ||
| 教肓技术学 | 3 | 3 | 504 | ||
| 汉语言文学 | 3 | 3 | 510 | ||
| 历史学 | 3 | 3 | 508 | ||
| 学前教肓 | 3 | 3 | 476 | ||
| 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 485 | |
| 地理科学 | 3 | 3 | 480 | ||
| 生物科学 | 3 | 3 | 480 | ||
| 光电信息科学与工程 | 6 | 6 | 477 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 483 | ||
| 环境科学 | 3 | 3 | 478 |
艺体类:
| 批次 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取控制线 | 录取最低分 | 备注 | |
| 文化线 | 专业线 | ||||||
| 第二批本科A类 | 音乐学 | 2 | 18 | 艺术文328 | 75 | 472.285 | 综合分录取 |
| 书法学 | 4 | 4 | 艺来文328 | 71 | 471.7 | ||