| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑学 | 本科一批 | 532 | 620 | 15164 | 620 | 15164 | 620 | 15164 | 88 | 88 | |
| 2 | 建筑类 | 本科一批 | 532 | 618 | 16163 | 618 | 16163 | 618 | 16163 | 86 | 86 | |
| 3 | 智能建造 | 本科一批 | 532 | 595 | 30926 | 595 | 30926 | 595 | 30926 | 63 | 63 | |
| 4 | 土木工程(实验班) | 本科一批 | 532 | 596 | 30135 | 596 | 30135 | 596 | 30135 | 64 | 64 | |
| 5 | 土木工程 | 本科一批 | 532 | 596 | 30135 | 596 | 30135 | 596 | 30135 | 64 | 64 | |
| 6 | 交通工程 | 本科一批 | 532 | 593 | 32537 | 593 | 32537 | 593 | 32537 | 61 | 61 | |
| 7 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 532 | 591 | 34142 | 591 | 34142 | 591 | 34142 | 59 | 59 | |
| 8 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 532 | 591 | 34142 | 591 | 34142 | 591 | 34142 | 59 | 59 | |
| 9 | 自动化类 | 本科一批 | 532 | 595 | 30926 | 597 | 29302 | 598 | 28550 | 63 | 65 | |
| 10 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 532 | 596 | 30135 | 596 | 30135 | 596 | 30135 | 64 | 64 | |
| 11 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 532 | 591 | 34142 | 593 | 32537 | 594 | 31720 | 59 | 61 | |
| 12 | 城市管理 | 本科一批 | 532 | 597 | 29302 | 597 | 29302 | 597 | 29302 | 65 | 65 | |
| 13 | 测绘工程 | 本科一批 | 532 | 589 | 35860 | 591 | 34142 | 592 | 33299 | 57 | 59 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:977
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。