| 号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 2 | 521 | 595 | 595 | 595 |
| 2 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 2 | 521 | 597 | 598 | 598 |
| 3 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 生态学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 3 | 521 | 594 | 594 | 594 |
| 4 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 2 | 521 | 595 | 596 | 596 |
| 5 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 3 | 521 | 594 | 594 | 594 |
| 6 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 3 | 521 | 594 | 595 | 595 |
| 7 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 5 | 521 | 594 | 596 | 594 |
| 8 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 4 | 521 | 597 | 604 | 599 |
| 9 | 2020 | 湖北省 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 1 | 521 | 595 | 595 | 595 |
| 10 | 2020 | 湖北省 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理科 | 统招 | 3 | 521 | 595 | 595 | 595 |
| 11 | 2020 | 湖北省 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理科 | 国家专项 | 3 | 521 | 592 | 592 | 592 |
| 12 | 2020 | 湖北省 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理科 | 国家专项 | 3 | 521 | 585 | 589 | 587 |
| 13 | 2020 | 湖北省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 理科 | 国家专项 | 2 | 521 | 588 | 590 | 589 |
| 14 | 2020 | 湖北省 | 龙山书院 | 大气科学类 | 理科 | 统招 | 10 | 521 | 596 | 625 | 600 |
| 15 | 2020 | 湖北省 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 2 | 521 | 542 | 590 | 566 |
| 16 | 2020 | 湖北省 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 2 | 521 | 592 | 592 | 592 |
| 17 | 2020 | 湖北省 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 2 | 521 | 587 | 588 | 588 |
| 18 | 2020 | 湖北省 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理科 | 国家专项 | 3 | 521 | 585 | 588 | 587 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:696
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。