| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 甘肃省 | 公安情报学 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 498 | 485 | 490 |
| 2020 | 甘肃省 | 公安情报学 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 494 | 494 | 494 |
| 2020 | 甘肃省 | 涉外警务 | 提前批特殊类 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 544 | 544 | 544 |
| 2020 | 甘肃省 | 涉外警务 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 487 | 474 | 479 |
| 2020 | 甘肃省 | 侦查学 | 提前批特殊类 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 2020 | 甘肃省 | 侦查学 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 497 | 497 | 497 |
| 2020 | 甘肃省 | 侦查学 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 534 | 534 | 534 |
| 2020 | 甘肃省 | 禁毒学 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 466 | 433 | 450 |
| 2020 | 甘肃省 | 经济犯罪侦查 | 提前批特殊类 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 545 | 545 | 545 |
| 2020 | 甘肃省 | 经济犯罪侦查 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 492 | 492 | 492 |
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 2020 | 甘肃省 | 经济犯罪侦查 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 522 | 522 | 522 |
| 2020 | 甘肃省 | 网络安全与执法 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 505 | 481 | 495 |
| 2020 | 甘肃省 | 网络安全与执法 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 507 | 507 | 507 |
| 2020 | 甘肃省 | 刑事科学技术 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 508 | 494 | 500 |
| 2020 | 甘肃省 | 公安视听技术 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 491 | 479 | 483 |
| 2020 | 甘肃省 | 公安视听技术 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 488 | 488 | 488 |
| 2020 | 甘肃省 | 治安学 | 提前批特殊类 | 文史 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 520 | 520 | 520 |
| 2020 | 甘肃省 | 治安学 | 提前批特殊类 | 文史 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 570 | 570 | 570 |
| 2020 | 甘肃省 | 治安学 | 提前批特殊类 | 理工 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 466 | 456 | 461 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:3.8 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。