| 招生类型 | 省份 | 学院 | 专业代码 | 专业名 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 国际教育学院 | 120204 | 财务管理(国际会计实验班) | 本科第二批 | 文史 | 2 | 509 | 484 | 496.6 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 国际教育学院 | 120204 | 财务管理(国际会计实验班) | 本科第二批 | 理工 | 2 | 432 | 422 | 427.1 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 国际商学系 | 20401 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 502 | 500 | 501.4 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 国际商学系 | 20401 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 478 | 460 | 465.3 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 国际商学系 | 120801 | 电子商务 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 463 | 459 | 460.6 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 国际商学系 | 120801 | 电子商务 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 503 | 499 | 501.3 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 国际教育学院 | 020301K | 金融学(国际金融实验班) | 本科第二批 | 理工 | 3 | 457 | 432 | 446.1 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 经济与法学系 | 20304 | 投资学 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 517 | 499 | 505.7 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 国际教育学院 | 020301K | 金融学(国际金融实验班) | 本科第二批 | 文史 | 2 | 502 | 483 | 492.6 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 外语系 | 50201 | 英语 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 503 | 500 | 501.1 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 外语系 | 50262 | 商务英语 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 465 | 460 | 461.7 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 外语系 | 50201 | 英语 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 478 | 467 | 473.1 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 外语系 | 50262 | 商务英语 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 502 | 500 | 501.1 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 文化产业系 | 50303 | 广告学 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 503 | 500 | 501.3 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 文化产业系 | 50101 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 505 | 503 | 504.1 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 信息技术系 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 469 | 464 | 466.3 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 信息技术系 | 80906 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 480 | 464 | 471.3 |
| 本科-文理综合 | 河南 | 信息技术系 | 080907T | 智能科学与技术 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 464 | 463 | 463.7 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:585
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。