| 省市名称 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 高出省控线分数 |
| 河北 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 655 | 5561 | 240 |
| 河北 | 本科批 | 临床医学 | 636 | 12058 | 221 |
| 河北 | 本科批 | 口腔医学 | 647 | 7994 | 232 |
| 河北 | 本科批 | 药物制剂(中外合作办学) | 574 | 50543 | 159 |
| 河北 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学) | 575 | 49746 | 160 |
| 河北 | 本科批 | 医学影像学 | 632 | 13750 | 217 |
| 河北 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学) | 647 | 7994 | 232 |
| 河北 | 本科批 | 临床医学(红医班) | 657 | 5030 | 242 |
| 河北 | 本科批 | 临床药学 | 633 | 13339 | 218 |
| 河北 | 本科批 | 法医学 | 629 | 15092 | 214 |
| 河北 | 本科批 | 康复治疗学 | 632 | 13750 | 217 |
注:为了帮助广大考生和家长能够较准确的了解我校2020年招生信息,方便考生报考,特发布我校2020年分省分专业录取最低分数,表格数据不含各专项计划,位次信息及一本线信息均来源于网络,仅供参考。