| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考要求 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 特殊类型控制线 | 本科控制线 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 不提科目要求 | 法学 | 4 | 566 | 559.00 | 551 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 不提科目要求 | 社会工作 | 3 | 549 | 546.33 | 545 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 不提科目要求 | 学前教育(师范) | 3 | 550 | 547.00 | 545 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 3 | 548 | 547.00 | 546 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 不提科目要求 | 翻译 | 2 | 551 | 550.50 | 550 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 4 | 564 | 555.25 | 551 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 不提科目要求 | 广告学 | 3 | 549 | 547.67 | 546 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 不提科目要求 | 数字出版 | 3 | 550 | 546.00 | 544 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 思想政治 | 思想政治教育(师范) | 3 | 564 | 561.33 | 559 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 历史类 | 地理 | 地理科学(师范) | 2 | 553 | 553.00 | 553 | 535 | 465 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 物理 | 教育技术学(师范) | 4 | 519 | 507.00 | 501 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 不提科目要求 | 小学教育(师范) | 3 | 521 | 513.67 | 508 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 物理 | 经济统计学 | 2 | 510 | 506.00 | 502 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 不提科目要求 | 经济与金融 | 3 | 510 | 505.33 | 503 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 不提科目要求 | 人力资源管理 | 3 | 506 | 504.67 | 502 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 不提科目要求 | 市场营销 | 2 | 517 | 514.50 | 512 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 不提科目要求 | 汉语言文学(师范) | 3 | 543 | 535.00 | 530 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 物理+化学 | 应用化学 | 4 | 516 | 511.75 | 507 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 物理+化学 | 生物科学(师范) | 3 | 515 | 512.33 | 510 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 5 | 519 | 507.20 | 504 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 物理+化学 | 数据计算及应用 | 3 | 519 | 514.67 | 510 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 物理+化学 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 522 | 519.67 | 517 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 2 | 525 | 523.50 | 522 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 生物 | 园林 | 3 | 490 | 488.33 | 487 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段 | 物理类 | 地理 | 地理科学(师范) | 3 | 549 | 535.00 | 523 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段(国家专项) | 物理类 | 物理+化学 | 化学(师范) | 3 | 554 | 530.00 | 500 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段(国家专项) | 物理类 | 物理+化学 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 533 | 515.80 | 506 | 495 | 430 |
| 2025 | 云南省 | 本科批B段(体育类) | 体育类(不分科类) | 不提科目要求 | 足球运动(师范) | 8 | 37.50 | 37.38 | 37.30 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:88
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。