| 招生类型 | 省份 | 学院 | 专业代码 | 专业名 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 管理学系 | 120202 | 市场营销 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 443 | 442 | 442.6 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 国际商学系 | 120801 | 电子商务 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 442 | 439 | 440.4 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 国际商学系 | 20401 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 447 | 444 | 445.7 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 国际商学系 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 442 | 441 | 441.6 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 经济与法学系 | 20304 | 投资学 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 443 | 440 | 441.6 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 经济与法学系 | 20304 | 投资学 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 404 | 404 | 404 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 经济与法学系 | 030101K | 法学 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 454 | 451 | 452.6 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 外语系 | 50262 | 商务英语 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 400 | 386 | 392 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 外语系 | 50201 | 英语 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 448 | 441 | 444.4 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 文化产业系 | 50101 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 451 | 447 | 448.5 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 文化产业系 | 50303 | 广告学 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 393 | 389 | 391 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 文化产业系 | 50303 | 广告学 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 448 | 442 | 445.1 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 信息技术系 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 417 | 394 | 405.5 |
| 本科-文理综合 | 山西 | 信息技术系 | 080907T | 智能科学与技术 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 411 | 388 | 399.5 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:673
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。