理工专业分数查询
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽省 | 普通本科 | 安全工程 | 522 | 526 | 518 |
| 2020 | 安徽省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 524 | 531 | 516 |
| 2020 | 安徽省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 524 | 527 | 522 |
| 2020 | 安徽省 | 普通本科 | 自动化 | 531 | 537 | 525 |
| 2020 | 安徽省 | 普通本科 | 生物制药 | 522 | 524 | 521 |
| 2020 | 安徽省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 520 | 526 | 515 |
文史专业分数查询
| 年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽省 | 普通本科 | 旅游管理 | 532 | 533 | 532 |
| 2020 | 安徽省 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 534 | 535 | 533 |