| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理科 | 工程造价 | 467 | 466 | 466.51 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 文科 | 法学 | 516 | 516 | 516.2 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 理科 | 工程造价 | 467 | 466 | 466.51 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 文科 | 法学 | 516 | 516 | 516.2 |
哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!