| 门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 本科 | 公共事业管理 | 5 | 515.0981211 | 515.7 | |
| 文史 | 本科 | 工商管理类 | 5 | 517.0981926 | 519.1 | |
| 理工 | 本科 | 中药学 | 5 | 470.094839 | 470.49 | |
| 理工 | 本科 | 制药工程 | 5 | 466.094627 | 469.29 | |
| 理工 | 本科 | 运动人体科学 | 5 | 466.0946278 | 467.89 | |
| 理工 | 本科 | 预防医学 | 5 | 473.0950566 | 477.5 | |
| 理工 | 本科 | 医学影像技术 | 5 | 478.0953555 | 485.1 | |
| 理工 | 本科 | 医学信息工程 | 5 | 468.0947393 | 469.29 | |
| 理工 | 本科 | 医学检验技术 | 5 | 477.0952616 | 482.9 | |
| 理工 | 本科 | 药学 | 5 | 471.0949312 | 474.9 | |
| 理工 | 本科 | 生物工程类 | 5 | 467.0946443 | 468.49 | |
| 理工 | 本科 | 康复治疗学 | 5 | 469.094823 | 471.29 | |
| 理工 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 466.0945934 | 467.59 | |
| 理工 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 448.0932542 | 455.76 | 征集志愿 |
| 理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 5 | 466.0945944 | 468.69 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.4 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。