福建师范大学2019年福建省分专业录取分数线

2020-06-06 00:00 福建师范大学 评论
福建师范大学
福建福州市-公办-师范类
查看详情
年份省份批次科类专业名称录取人数最高分最低分平均分
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工材料类 44 554 516 530
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工材料物理 29 539 519 530
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工测控技术与仪器 18 538 527 532
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工档案学 9 539 528 532
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工地理科学类 24 565 535 544
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工地理信息科学(闽台合作办学) 19 524 506 511
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工电子信息类 49 557 537 543
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工电子信息类(闽台合作办学) 30 516 504 508
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工法学 32 566 534 550
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工翻译 11 559 536 546
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工工商管理类 26 556 535 544
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工公共管理类 30 544 517 528
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工光电信息科学与工程 27 558 530 537
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工广告学(闽台合作办学) 24 517 504 511
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工国际经济与贸易 15 552 531 538
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工化学工程与工艺 27 553 516 528
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工环境科学与工程类 53 542 517 526
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工计算机类 75 561 545 551
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工金融学类 33 558 534 548
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工经济学 26 560 546 551
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工旅游管理类 24 558 513 526
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工旅游管理类(闽台合作办学) 32 507 493 500
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工日语 11 547 532 538
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工软件工程 52 559 540 546
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工软件工程(闽台合作办学) 40 537 510 518
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工生态学 17 538 517 529
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工生物工程 27 544 516 527
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工食品科学与工程 27 538 517 523
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工数字媒体技术(中外合作办学) 12 531 513 521
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工通信工程(中外合作办学) 20 530 500 510
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工统计学 19 551 538 541
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工图书馆学 9 537 527 532
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工网络工程(中外合作办学) 12 519 509 512
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工网络空间安全 19 559 538 544
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工文化产业管理(闽台合作办学) 24 520 499 505
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工西班牙语 7 552 541 546
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工新能源科学与工程 40 558 527 536
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工新闻传播学类 13 557 535 541
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工信息管理与信息系统 13 548 533 539
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工英语 11 569 554 558
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工应用化学 27 550 526 534
2019 福建 本一批(文史、理工) 理工资源循环科学与工程 29 584 506 521
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史档案学 13 585 569 574
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史地理科学类 16 598 577 583
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史地理信息科学(闽台合作办学) 11 566 556 558
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史法学 39 605 577 583
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史翻译 15 583 577 579
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史工商管理类 26 585 570 575
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史公共管理类 42 578 560 570
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史广告学(闽台合作办学) 16 575 558 562
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史国际经济与贸易 15 580 574 576
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史金融学类 16 586 574 580
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史经济学 27 589 574 580
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史旅游管理类 29 580 569 573
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史旅游管理类(闽台合作办学) 17 558 552 554
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史日语 15 579 571 575
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史图书馆学 13 591 569 573
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史文化产业管理(闽台合作办学) 16 561 553 556
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史西班牙语 10 583 576 580
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史新闻传播学类 23 586 573 579
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史信息管理与信息系统 6 580 570 574
2019 福建 本一批(文史、理工) 文史英语 15 609 583 589
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工材料类 10 530 517 524
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工材料物理 7 529 514 522
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工测控技术与仪器 4 526 521 524
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工档案学 2 539 532 536
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工地理科学类 6 539 531 534
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工电子信息类 11 540 531 535
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工法学 11 556 534 540
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工翻译 2 536 536 536
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工工商管理类 9 539 530 534
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工公共管理类 10 530 520 525
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工光电信息科学与工程 6 535 528 531
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工国际经济与贸易 3 531 526 529
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工化学工程与工艺 6 531 516 523
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工环境科学与工程类 12 531 514 522
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工计算机类 25 549 533 538
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工金融学类 7 545 535 538
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工经济学 6 547 539 541
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工旅游管理类 5 525 515 521
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工日语 2 531 529 530
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工软件工程 20 547 527 535
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工生态学 4 520 516 518
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工生物工程 6 524 517 521
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工食品科学与工程 6 520 517 518
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工统计学 5 541 527 534
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工图书馆学 2 532 524 528
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工网络空间安全 5 535 531 533
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工新能源科学与工程 10 547 524 530
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工新闻传播学类 3 537 534 536
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工信息管理与信息系统 3 533 527 530
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工英语 2 548 546 547
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工应用化学 6 534 527 529
2019 福建 省属本一批农村专项计划 理工资源循环科学与工程 7 526 518 523
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史档案学 3 564 549 557
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史地理科学类 4 586 571 575
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史法学 13 579 565 571
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史翻译 4 568 562 566
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史工商管理类 9 573 551 561
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史公共管理类 13 566 546 557
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史国际经济与贸易 4 565 561 564
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史金融学类 4 589 566 577
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史经济学 6 575 570 572
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史旅游管理类 3 568 545 553
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史日语 4 571 546 557
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史图书馆学 3 562 552 556
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史新闻传播学类 6 575 566 570
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史信息管理与信息系统 2 555 547 551
2019 福建 省属本一批农村专项计划 文史英语 4 581 575 578
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工地理科学 48 556 539 544
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工化学 53 564 545 553
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工教育技术学 33 556 531 541
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工教育学类 31 554 540 546
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工生物科学 75 585 539 547
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工数学与应用数学 109 585 553 561
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工物理学 80 579 544 550
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工小学教育 160 594 493 528
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工心理学类 44 577 539 548
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工学前教育 31 569 529 539
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工英语(师范) 27 587 562 571
2019 福建 提前批(文史、理工) 理工中国语言文学类 82 603 550 558
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史地理科学 20 588 576 581
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史汉语国际教育 34 582 575 578
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史教育学类 37 584 574 577
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史历史学 68 588 576 580
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史思想政治教育 38 586 575 579
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史小学教育 39 596 530 565
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史心理学类 44 593 574 577
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史学前教育 37 589 569 575
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史英语(师范) 34 601 586 589
2019 福建 提前批(文史、理工) 文史中国语言文学类 122 601 583 588
2019 福建 体育本科批 体育(理)体育学类 99 615 584 595
2019 福建 体育本科批 体育(文)体育学类 66 634 606 615
2019 福建 艺术本科A批 艺术(理)播音与主持艺术 7 581 540 551
2019 福建 艺术本科A批 艺术(理)动画 3 246 246 246
2019 福建 艺术本科A批 艺术(理)广播电视编导 8 509 498 502
2019 福建 艺术本科A批 艺术(理)广播电视编导(闽台合作办学) 13 498 473 483
2019 福建 艺术本科A批 艺术(理)美术学 12 259 246 251
2019 福建 艺术本科A批 艺术(理)设计学类 8 258 246 250
2019 福建 艺术本科A批 艺术(理)舞蹈学 2 510 510 510
2019 福建 艺术本科A批 艺术(理)音乐学 17 579 539 559
2019 福建 艺术本科A批 艺术(文)播音与主持艺术 28 595 562 573
2019 福建 艺术本科A批 艺术(文)动画 17 256 246 250
2019 福建 艺术本科A批 艺术(文)广播电视编导 17 554 537 541
2019 福建 艺术本科A批 艺术(文)广播电视编导(闽台合作办学) 27 539 521 526
2019 福建 艺术本科A批 艺术(文)美术学 78 260 246 250
2019 福建 艺术本科A批 艺术(文)设计学类 52 256 246 249
2019 福建 艺术本科A批 艺术(文)舞蹈学 28 583 526 545
2019福建艺术本科A批艺术(文)音乐学108593556568


登录高考直通车APP
查看完整试题答案
好的
查看完整试题
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
举报理由选择
确定
高考直通车官网

哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!