| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 山东 | 审计学(注册会计师方向) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 法学(国际经济法方向) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 金融学 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 金融工程 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 国际经济与贸易(全英语) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 金融学(全英语) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 国际经贸规则 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 日语(商务日语方向) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 新闻学(经济新闻报道方向) | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 2020年 | 山东 | 会计学(国际会计方向) | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 2020年 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.7 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。