| 专业 | 科类 | 录取数 | 专业一志愿率(%) | 最高分 | 最高分排位 | 首档最低分 | 最低分排位 | 征集最高分 | 征集最低分 | 平均分 |
| 材料科学与工程 | 理工/物理类 | 4 | 0 | 569 | 9891 | 566 | 10664 | 567.5 | ||
| 地理科学 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 569 | 9891 | 569 | 9891 | 569 | ||
| 地球物理学 | 理工/物理类 | 4 | 0 | 571 | 9424 | 565 | 10900 | 568.25 | ||
| 地理信息科学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 569 | 9891 | 569 | 9891 | 569 | ||
| 大气科学 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 579 | 7677 | 572 | 9203 | 575.5 | ||
| 法学 | 文史/历史类 | 2 | 100 | 601 | 1206 | 601 | 1206 | 601 | ||
| 法学 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 587 | 6132 | 586 | 6303 | 586.5 | ||
| 工商管理类 | 文史/历史类 | 2 | 50 | 595 | 1549 | 595 | 1549 | 595 | ||
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 4 | 50 | 577 | 8096 | 566 | 10664 | 573 | ||
| 化学类 | 理工/物理类 | 4 | 25 | 568 | 10163 | 567 | 10407 | 567.5 | ||
| 土木工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 2 | 0 | 542 | 18090 | 542 | 522 | 532 | ||
| 经济学类 | 文史/历史类 | 2 | 50 | 595 | 1549 | 594 | 1609 | 594.5 | ||
| 经济学类 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 578 | 7887 | 576 | 8316 | 577 | ||
| 历史学(国家历史学基地班) | 文史/历史类 | 1 | 0 | 599 | 1312 | 599 | 1312 | 599 | ||
| 历史学 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 597 | 1422 | 595 | 1549 | 596 | ||
| 档案学 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 591 | 1781 | 591 | 1781 | 591 | ||
| 档案学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 568 | 10163 | 568 | 10163 | 568 | ||
| 社会工作 | 文史/历史类 | 3 | 33.33 | 595 | 1549 | 590 | 1849 | 595 | 595 | 592 |
| 生物科学(国家生物学基地班) | 理工/物理类 | 2 | 50 | 577 | 8096 | 567 | 10407 | 572 | ||
| 生物科学类 | 理工/物理类 | 2 | 100 | 595 | 4840 | 577 | 8096 | 586 | ||
| 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 571 | 9424 | 571 | 9424 | 571 | ||
| 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 571 | 9424 | 571 | 9424 | 571 | ||
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 582 | 7059 | 575 | 8524 | 578.5 | ||
| 统计学 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 578 | 7887 | 573 | 8957 | 575.5 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 3 | 33.33 | 575 | 8524 | 572 | 9203 | 573.67 | ||
| 印地语 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 593 | 1658 | 592 | 1722 | 592.5 | ||
| 老挝语 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 590 | 1849 | 590 | 1849 | 590 | ||
| 柬埔寨语 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 591 | 1781 | 590 | 1849 | 590.5 | ||
| 英语 | 文史/历史类 | 2 | 100 | 601 | 1206 | 596 | 1488 | 598.5 | ||
| 汉语言文学 | 文史/历史类 | 4 | 100 | 603 | 1095 | 599 | 1312 | 601.75 | ||
| 数理基础科学 | 理工/物理类 | 2 | 50 | 572 | 9203 | 572 | 9203 | 572 | ||
| 物理学 | 理工/物理类 | 3 | 33.33 | 572 | 9203 | 570 | 9651 | 571 | ||
| 广播电视学 | 文史/历史类 | 2 | 0 | 595 | 1549 | 593 | 1658 | 594 | ||
| 临床医学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 572 | 9203 | 572 | 9203 | 572 | ||
| 行政管理 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 594 | 1609 | 594 | 1609 | 594 | ||
| 行政管理 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 564 | 11163 | 564 | 11163 | 564 | ||
| 政治学与行政学 | 文史/历史类 | 2 | 50 | 593 | 1658 | 592 | 1722 | 592.5 | ||
| 政治学与行政学 | 理工/物理类 | 2 | 0 | 569 | 9891 | 566 | 10664 | 567.5 | ||
| 哲学 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 595 | 1549 | 595 | 1549 | 595 | ||
| 哲学 | 理工/物理类 | 1 | 0 | 566 | 10664 | 566 | 10664 | 566 | ||
| 公共事业管理 | 文史/历史类 | 1 | 0 | 594 | 1609 | 594 | 1609 | 594 | ||
| 公共事业管理 | 理工/物理类 | 3 | 0 | 570 | 9651 | 564 | 11163 | 567 | ||
| 电子信息类 | 理工/物理类 | 5 | 0 | 574 | 8755 | 573 | 8957 | 573.4 | ||
| 计算机类 | 理工/物理类 | 15 | 100 | 588 | 5944 | 575 | 8524 | 577.8 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.3 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。