录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 538 | 538 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 历史科目组 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 538 | 538 | 538 | - |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 545 | 508 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 应用物理学 | 普通类本科批 | 530 | 527 | 528.5 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 应用化学 | 普通类本科批 | 519 | 519 | 519 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 统计学 | 普通类本科批 | 526 | 526 | 526 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科批 | 531 | 529 | 530 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 无机非金属材料工程 | 普通类本科批 | 516 | 514 | 515 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 高分子材料与工程 | 普通类本科批 | 510 | 508 | 509 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 能源与动力工程 | 普通类本科批 | 528 | 526 | 527 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 534 | 530 | 532 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 自动化 | 普通类本科批 | 528 | 526 | 527 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 网络工程 | 普通类本科批 | 545 | 529 | 537 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 土木工程 | 普通类本科批 | 532 | 532 | 532 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 给排水科学与工程 | 普通类本科批 | 516 | 511 | 513.5 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类本科批 | 526 | 526 | 526 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 交通工程 | 普通类本科批 | 509 | 508 | 508.5 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 环境生态工程 | 普通类本科批 | 519 | 516 | 517.5 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 风景园林 | 普通类本科批 | 528 | 528 | 528 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 房地产开发与管理 | 普通类本科批 | 526 | 525 | 525.5 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 会计学 | 普通类本科批 | 531 | 531 | 531 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 财务管理 | 普通类本科批 | 524 | 524 | 524 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 525 | 524 | 524.5 | - |
| 2021 | 福建 | 物理科目组 | 土地资源管理 | 普通类本科批 | 524 | 524 | 524 | - |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术类本科批省考阶段 | 518.8 | 508.7 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 艺术类美术(历史科目组) | 动画 | 艺术类本科批省考阶段 | 515.7 | 513.3 | 514.5 | - |
| 2021 | 福建 | 艺术类美术(历史科目组) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 518.8 | 513.3 | 516.44 | - |
| 2021 | 福建 | 艺术类美术(历史科目组) | 环境设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 514.7 | 509.5 | 511.8 | - |
| 2021 | 福建 | 艺术类美术(历史科目组) | 公共艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 510.7 | 508.7 | 509.7 | - |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 534 | 534 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 历史科目组 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 534 | 534 | 534 | - |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 540 | 507 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 应用物理学 | 普通类本科批 | 517 | 517 | 517 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 应用化学 | 普通类本科批 | 508 | 507 | 507.5 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 统计学 | 普通类本科批 | 520 | 520 | 520 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科批 | 524 | 522 | 523 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 无机非金属材料工程 | 普通类本科批 | 509 | 508 | 508.5 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 高分子材料与工程 | 普通类本科批 | 508 | 508 | 508 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 能源与动力工程 | 普通类本科批 | 522 | 522 | 522 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 528 | 525 | 526.5 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 自动化 | 普通类本科批 | 522 | 522 | 522 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 网络工程 | 普通类本科批 | 540 | 525 | 532.5 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 土木工程 | 普通类本科批 | 524 | 519 | 521.5 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 给排水科学与工程 | 普通类本科批 | 512 | 510 | 511 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类本科批 | 518 | 517 | 517.5 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 交通工程 | 普通类本科批 | 510 | 508 | 509 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 环境生态工程 | 普通类本科批 | 512 | 510 | 511 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 风景园林 | 普通类本科批 | 518 | 518 | 518 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 房地产开发与管理 | 普通类本科批 | 517 | 516 | 516.5 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 会计学 | 普通类本科批 | 517 | 517 | 517 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 财务管理 | 普通类本科批 | 516 | 516 | 516 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 515 | 515 | 515 | - |
| 2022 | 福建 | 物理科目组 | 土地资源管理 | 普通类本科批 | 518 | 518 | 518 | - |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 艺术类美术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 531.3 | 524.5 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 艺术类美术(历史类) | 动画 | 艺术类本科批省考阶段 | 531.3 | 528.8 | 530.05 | - |
| 2022 | 福建 | 艺术类美术(历史类) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 529.4 | 526.4 | 527.84 | - |
| 2022 | 福建 | 艺术类美术(历史类) | 环境设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 528 | 525 | 526.06 | - |
| 2022 | 福建 | 艺术类美术(历史类) | 公共艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 525.5 | 524.5 | 525 | - |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 520 | 516 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 历史类 | 土地资源管理 | 本科批 | 520 | 516 | 518 | - |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 545 | 504 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 538 | 534 | 536 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 516 | 511 | 514 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 517 | 515 | 516 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 518 | 508 | 513 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 环境生态工程 | 本科批 | 508 | 504 | 506 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 531 | 527 | 529 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 交通工程 | 本科批 | 511 | 511 | 511 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 545 | 534 | 540 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 512 | 512 | 512 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 应用物理学 | 本科批 | 529 | 527 | 528 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 535 | 535 | 535 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 人力资源管理 | 本科批 | 524 | 523 | 524 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 统计学 | 本科批 | 533 | 531 | 532 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 土木工程 | 本科批 | 532 | 531 | 532 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 527 | 527 | 527 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 勘测技术与工程 | 本科批 | 533 | 527 | 530 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 511 | 511 | 511 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 风景园林 | 本科批 | 529 | 525 | 527 | - |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 资产评估 | 本科批 | 525 | 524 | 525 | - |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 535.7 | 526 | - |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 福建 | 艺术(历史类) | 动画 | 艺术类 | 534.7 | 532.4 | 533.55 | - |
| 2023 | 福建 | 艺术(历史类) | 公共艺术 | 艺术类 | 527.1 | 526 | 526.55 | - |
| 2023 | 福建 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 艺术类 | 529.7 | 528.1 | 528.74 | - |
| 2023 | 福建 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 535.7 | 530.8 | 532.7 | - |