理工:
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 工业设计 | 543 | 26404 | 547.5 | 552 | 402 |
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 543 | 26404 | 546.33 | 551 | 402 |
| 普通类 | 光电信息科学与工程 | 543 | 26404 | 544.5 | 546 | 402 |
| 普通类 | 纺织类 | 544 | 26010 | 546.6 | 553 | 402 |
| 普通类 | 材料类 | 544 | 26010 | 547 | 550 | 402 |
| 普通类 | 环境科学与工程 | 545 | 25663 | 553.5 | 567 | 402 |
| 普通类 | 轻化工程 | 545 | 25663 | 546.2 | 548 | 402 |
| 普通类 | 机械工程 | 546 | 25289 | 549.67 | 553 | 402 |
| 普通类 | 朝鲜语 | 547 | 24954 | 549.5 | 552 | 402 |
| 普通类 | 食品科学与工程 | 547 | 24954 | 547 | 547 | 402 |
| 普通类 | 微电子科学与工程 | 548 | 24576 | 550.25 | 552 | 402 |
| 普通类 | 新能源科学与工程 | 549 | 24216 | 550.33 | 552 | 402 |
| 普通类 | 工商管理 | 550 | 23867 | 557.5 | 564 | 402 |
| 普通类 | 应用化学 | 551 | 23508 | 552 | 553 | 402 |
| 普通类 | 应用物理学 | 552 | 23163 | 553.33 | 555 | 402 |
| 普通类 | 生物技术 | 552 | 23163 | 553.5 | 555 | 402 |
| 普通类 | 测控技术与仪器 | 552 | 23163 | 552.5 | 553 | 402 |
| 普通类 | 能源与动力工程 | 554 | 22470 | 558.5 | 568 | 402 |
| 普通类 | 自动化 | 555 | 22133 | 561.25 | 569 | 402 |
| 普通类 | 数学类 | 557 | 21478 | 561 | 568 | 402 |
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 557 | 21478 | 561.67 | 564 | 402 |
| 普通类 | 电子信息类 | 559 | 20847 | 560.25 | 563 | 402 |
| 普通类 | 药学 | 561 | 20197 | 561 | 561 | 402 |
| 普通类 | 金融学 | 563 | 19572 | 565 | 567 | 402 |
| 普通类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 565 | 18873 | 571.4 | 577 | 402 |
| 普通类 | 临床医学 | 570 | 17315 | 570.5 | 571 | 402 |
文史:
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 旅游管理 | 569 | 4282 | 570 | 571 | 465 |
| 普通类 | 西班牙语 | 569 | 4282 | 569.5 | 570 | 465 |
| 普通类 | 行政管理 | 570 | 4155 | 570.5 | 571 | 465 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 571 | 4042 | 574.5 | 578 | 465 |
| 普通类 | 工商管理 | 571 | 4042 | 571.5 | 572 | 465 |
| 普通类 | 英语 | 574 | 3709 | 575.5 | 577 | 465 |
| 普通类 | 新闻学 | 574 | 3709 | 574 | 574 | 465 |
| 普通类 | 法学 | 574 | 3709 | 574 | 574 | 465 |
| 普通类 | 金融学 | 577 | 3377 | 579 | 581 | 465 |