| 历年分数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线/自主招生线 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 中欧航空工程师 | 理科 | 595 | 595 | 595 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科提前B(国家专项批) | 工科试验班(航空工程学院) | 航空工程学院 | 理科 | 550 | 541 | 547 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 工科试验班(航空工程学院) | 航空工程学院 | 理科 | 559 | 531 | 544 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 工商管理类 | 理科 | 537 | 508 | 525 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 法学(航空法) | 航空法 | 理科 | 554 | 554 | 554 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 法学(航空法) | 航空法 | 文科 | 586 | 586 | 586 | 520 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 民航外语 | 文科 | 585 | 578 | 581 | 520 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 民航外语 | 理科 | 563 | 516 | 539 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理科 | 554 | 529 | 542 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 应用气象学(航空气象) | 航空气象 | 理科 | 554 | 548 | 551 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 应用心理学 | 理科 | 538 | 530 | 534 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 统计学(民航大数据) | 民航大数据 | 理科 | 552 | 551 | 551 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 无损检测与表面工程 | 理科 | 529 | 527 | 528 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 材料化学 | 理科 | 527 | 523 | 524 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 航空电气 | 理科 | 550 | 530 | 538 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科提前B(国家专项批) | 电子信息工程(航空电子) | 航空电子 | 理科 | 546 | 546 | 546 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 航空电子 | 理科 | 545 | 527 | 531 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 通信工程 | 理科 | 567 | 546 | 554 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 自动化 | 理科 | 545 | 519 | 532 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 562 | 555 | 558 | 452 | |
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线/自主招生线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 内蒙古 | 本科提前B(国家专项批) | 计算机科学与技术 | 理科 | 553 | 544 | 548 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 信息安全 | 理科 | 554 | 551 | 552 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 土木工程 | 理科 | 541 | 537 | 539 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 油气储运工程(机场供油工程) | 机场供油工程 | 理科 | 540 | 508 | 525 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 交通运输(空中交通管制) | 空中交通管制 | 理科 | 578 | 558 | 565 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科提前B(国家专项批) | 交通运输(空中交通管制) | 空中交通管制 | 理科 | 555 | 555 | 555 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 交通工程 | 理科 | 560 | 559 | 559 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科提前B(国家专项批) | 交通工程 | 理科 | 557 | 554 | 555 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科提前A | 飞行技术 | 文科 | 613 | 551 | 583 | - | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科提前A | 飞行技术 | 理科 | 606 | 499 | 537 | - | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理科 | 552 | 552 | 552 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 安全工程 | 理科 | 535 | 528 | 531 | 452 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 公共事业管理 | 文科 | 560 | 560 | 560 | 520 | |
| 2020 | 内蒙古 | 本科一批 | 交通管理(飞行运行管理) | 飞行运行管理 | 理科 | 554 | 531 | 544 | 452 |
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 民航运输 | 文科 | 488 | 442 | 453 | - | |
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 空中乘务 | 文科 | 439 | 255 | 357 | - | |
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 空中乘务 | 理科 | 352 | 199 | 283 | - | |
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 民航安全技术管理(民航旅客安全检查) | 民航旅客安全检查 | 理科 | 362 | 346 | 352 | - |
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 民航空中安全保卫 | 文科 | 385 | 275 | 332 | - | |
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 民航空中安全保卫 | 理科 | 331 | 216 | 268 | - |
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线/自主招生线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 飞机机电设备维修(直升机) | 直升机 | 理科 | 336 | 321 | 328 | - |
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 351 | 329 | 339 | - | |
| 2020 | 内蒙古 | 高职高专 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 393 | 354 | 369 | - |
注1:以上数据为中国民航大学在各省市区各专业录取的分数统计(高考投档成绩),数据不包括体育保送生、高水平运动队、预科生、内高班等特殊类型招生分数统计。
注2:部分省份专科层次投档成绩为三科成绩。
注3:空白数据表明该专业该省份无招生计划。
注4: 以上数据仅供参考。