专业 省份 科类 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | |||||||||
综合改革 | 综合改革 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 综合改革 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史类 | 理工类 | 文史类(单列) | 理工类(单列) | |
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
铁道工程技术 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
高速铁路施工与维护 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
铁道供电技术 | 2 | 10 | 11 | 5 | 25 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
高速铁路综合维修技术 | 5 | 12 | 16 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||||
铁道信号自动控制 | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
铁道交通运营管理 | 8 | 20 | 11 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
供用电技术 | 5 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 12 | 4 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
铁道机车运用与维护 | 6 | 25 | 17 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
铁道车辆技术 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
动车组检修技术 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
轨道车辆智能运维技术 | 5 | 8 | 2 | 15 | |||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
电气自动化技术 | 10 | ||||||||||||||||||
铁道通信与信息化技术 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||
现代通信技术 | 10 | ||||||||||||||||||
铁路物流管理 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑工程技术 | 10 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||
合计 | 80 | 249 | 17 | 188 | 10 | 123 | 17 | 133 | 20 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 21 | 5 | 14 | 7 | 8 |
注:招生专业及招生计划以省级招生主管部门公布的信息为准。