理工:
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 500.2131 | 500.2131 | 500.2131 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 500.2021 | 500.2021 | 500.2021 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料化学 | 1 | 488.2171 | 488.2171 | 488.2171 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 489.2111 | 489.2111 | 489.2111 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 507.1971 | 507.1971 | 507.1971 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 492.2001 | 492.2001 | 492.2001 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 488.1941 | 488.1941 | 488.1941 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 工业设计 | 1 | 489.2051 | 489.2051 | 489.2051 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 化学 | 2 | 484.1911 | 478.2091 | 481.2001 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 494.1821 | 494.1821 | 494.1821 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 环境工程 | 1 | 490.2111 | 490.2111 | 490.2111 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 会计学 | 1 | 507.2211 | 507.2211 | 507.2211 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 491.2241 | 491.2241 | 491.2241 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 413.1491 | 413.1491 | 413.1491 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 软件工程 | 1 | 504.1901 | 504.1901 | 504.1901 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 生物工程 | 1 | 494.1791 | 494.1791 | 494.1791 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 487.1751 | 487.1751 | 487.1751 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 487.2031 | 486.1831 | 486.6931 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 503.2041 | 492.2021 | 497.7031 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息安全 | 1 | 486.1861 | 486.1861 | 486.1861 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 489.2011 | 489.2011 | 489.2011 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 制药工程 | 1 | 494.1911 | 494.1911 | 494.1911 | 411 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 理工 | 自动化 | 1 | 487.1891 | 487.1891 | 487.1891 | 411 |
文史:
| 省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科 | 2020 | 文史 | 电子商务 | 1 | 521.2041 | 521.2041 | 521.2041 | 443 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 文史 | 广告学 | 1 | 518.2191 | 518.2191 | 518.2191 | 443 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 文史 | 日语 | 1 | 521.2011 | 521.2011 | 521.2011 | 443 |
| 重庆 | 本科 | 2020 | 文史 | 英语 | 1 | 525.2031 | 525.2031 | 525.2031 | 443 |