宁夏大学2020年内蒙古录取分数
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 备注1 | 备注2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前A | 文理兼招 | 体育教育(教师教育) | 346(文化课) | 332(文化课) | 293(文化课) | 96.67/96.67(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 本科提前B | 文理兼招 | 音乐学(教师教育) | 508(文化课) | 305(文化课) | 297(文化课) | 224/217(统考专业课最高分/最低分) | ||
| 本科一批 | 理工类 | 制药工程 | 536 | 528.5 | 521 | 452 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 英语(教师教育) | 581 | 580 | 579 | 520 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 582 | 581 | 580 | 520 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 520 | 519 | 518 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 物流管理 | 518 | 517.5 | 517 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 528 | 526 | 524 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 生物科学(教师教育) | 546 | 537.5 | 529 | 452 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 经济学(金融) | 577 | 575.5 | 574 | 520 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 教育技术学 | 529 | 516.5 | 504 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 544 | 540.8 | 538 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 机械类 | 519 | 518 | 517 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 机械工程(卓越工程师方向) | 531 | 531 | 531 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 环境科学 | 520 | 519 | 518 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 520 | 519 | 518 | 452 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学(文秘) | 586 | 582 | 578 | 520 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 法学 | 588 | 582.5 | 577 | 520 | ||
| 本科一批 | 文史类 | 俄语 | 582 | 567.5 | 553 | 520 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 电子信息类 | 539 | 536 | 533 | 452 | ||
| 本科一批 | 理工类 | 地理科学类 | 522 | 519.5 | 517 | 452 |
注:以上数据仅供参考