| 省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 政法学院 | 法学 | 综合改革 | 533 | 535 | 534 | ||
| 天津 | 教育科学学院 | 学前教育 | 综合改革 | 539 | 547 | 543 | ||
| 天津 | 教育科学学院 | 小学教育 | 综合改革 | 540 | 551 | 545.5 | ||
| 天津 | 文学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 543 | 553 | 548 | ||
| 天津 | 文学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 533 | 536 | 534.5 | ||
| 天津 | 外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 540 | 551 | 545.5 | ||
| 天津 | 外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 534 | 535 | 534.5 | ||
| 天津 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 532 | 542 | 537 | ||
| 天津 | 物理学院 | 物理学 | 综合改革 | 529 | 544 | 536.5 | ||
| 天津 | 化学学院 | 化学 | 综合改革 | 540 | 563 | 551.5 | ||
| 天津 | 化学学院 | 应用化学 | 综合改革 | 529 | 535 | 532 | ||
| 天津 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 综合改革 | 561 | 574 | 567.5 | ||
| 天津 | 生命科学学院 | 生物科学 | 综合改革 | 537 | 579 | 558 | ||
| 天津 | 生命科学学院 | 生物技术 | 综合改革 | 526 | 528 | 527 | ||
| 天津 | 教育科学学院 | 心理学 | 综合改革 | 534 | 539 | 536.5 | ||
| 天津 | 数学学院 | 统计学 | 综合改革 | 528 | 530 | 529 | ||
| 天津 | 物理学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 525 | 527 | 526 | ||
| 天津 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 526 | 531 | 528.5 | ||
| 天津 | 医药学院 | 药物制剂 | 综合改革 | 527 | 527 | 527 | ||
| 天津 | 医药学院 | 中药学 | 综合改革 | 525 | 528 | 526.5 | ||
| 天津 | 经济管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 531 | 534 | 532.5 | ||
| 天津 | 政法学院 | 物业管理 | 综合改革 | 532 | 533 | 532.5 | ||
| 天津 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 综合改革 | 531 | 532 | 531.5 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:743
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。