数
据
公
布

01
今日更新省份及类别
招
省份 | 分数 |
内蒙古 | 651 |
| 江西 | 650 |
| 宁夏 | 616 |
| 湖南 | 648 |
| 山东 | 637 |
| 辽宁(历史类) | 623 |
| 辽宁(物理类) | 654 |
项
省份 | 分数 |
| 内蒙古 | 619 |
| 江西 | 629 |
| 宁夏 | 585 |
| 湖南 | 638 |
| 山东 | 631 |
| 辽宁 | 637 |
项
省份 | 分数 |
| 江西 | 624 |
| 湖南 | 633 |
单列
省份 | 分数 |
内蒙古 | 647 |
| 江西 | 644 |
| 宁夏 | 614 |
| 湖南 | 643 |
中外合作
省份 | 分数 |
内蒙古 | 613 |
| 湖南 | 620 |
| 山东 | 612 |
| 辽宁 | 625 |
02
截至今日已公布省份及类别
吉林、天津、江苏、甘肃、广西、北京、内蒙古、江西、宁夏、湖南、山东、辽宁
山东
江苏、河北、贵州、青海、吉林、重庆、浙江、海南、甘肃、四川、广西、内蒙古、江西、宁夏、湖南、山东、辽宁
河北、青海、重庆、新疆、安徽、甘肃、广西、江西、湖南
吉林、新疆(南疆)、江苏、甘肃、广西、内蒙古、江西、宁夏、湖南
天津、江苏、北京、内蒙古、湖南、山东、辽宁
招
省份 | 分数 |
吉林 | 650 |
| 天津 | 642 |
| 江苏 | 656 |
| 甘肃 | 643 |
| 广西 | 647 |
| 北京 | 652 |
| 内蒙古 | 651 |
| 江西 | 650 |
| 宁夏 | 616 |
| 湖南 | 648 |
| 山东 | 637 |
| 辽宁(历史类) | 623 |
| 辽宁(物理类) | 654 |
综合评价招生
招生专业(类) | 分数 |
工科试验班(未来城市卓越优才计划) | 81.880 |
工科试验班(未来信息) | 84.411 |
工科试验班(未来智造卓越优才计划) | 83.936 |
项
省份 | 分数 |
江苏 | 644 |
| 河北 | 644 |
| 贵州 | 614 |
| 青海 | 585 |
| 吉林 | 619 |
| 重庆 | 638 |
| 浙江 | 655 |
| 海南 | 669 |
| 甘肃 | 610 |
| 四川 | 637 |
| 广西 | 601 |
| 内蒙古 | 619 |
| 江西 | 629 |
| 宁夏 | 585 |
| 湖南 | 638 |
| 山东 | 631 |
| 辽宁 | 637 |
项 省份 分数 河北 644 单列 省份 分数 吉林 637 中外合作 省份 分数 天津 624 数据持续更新中……青海 558 重庆 637 新疆 620 安徽 654 甘肃 606 广西 614 江西 624 湖南 633 新疆(南疆) 644 江苏 653 甘肃 637 广西 638 内蒙古 647 江西 644 宁夏 614 湖南 643 江苏 637 北京 620 内蒙古 613 湖南 620 山东 612 辽宁 625










