| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 选考科目要求 | 备注 |
| 云南华文学院(国际中文教育学院) | 050103 | 汉语国际教育 | 不提 | ||
| 050220 | 泰语 | 不提 | |||
| 050223 | 越南语 | 不提 | |||
| 050216 | 缅甸语 | 不提 | |||
| 050215 | 老挝语 | 不提 | |||
| 050214 | 柬埔寨语 | 不提 | |||
| 教育学部 | 040106 | 学前教育(师范) | 不提 | ||
| 040101 | 教育学(师范) | 不提 | |||
| 040108 | 特殊教育(师范) | 不提 | |||
| 040107 | 小学教育(师范) | 不提 | |||
| 地理学部 | 070501 | 地理科学(师范) | 地理 | ||
| 070502 | 自然地理与资源环境 | 地理 | |||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | |||
| 070504 | 地理信息科学 | 地理 | |||
| 080908T | 空间信息与数字技术 | 物理+化学 | |||
| 马克思主义学院 | 010101 | 哲学 | 不提 | ||
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 政治 | “3+1+2”高考省份招收历史科目组考生 | ||
| 经济学院 | 020201K | 财政学 | 不提 | ||
| 020101 | 经济学 | 不提 | |||
| 020109T | 数字经济 | 物理 | |||
| 020301K | 金融学 | 不提 | |||
| 法学与社会学学院 | 030101K | 法学 | 不提 | ||
| 030301 | 社会学 | 不提 | |||
| 030302 | 社会工作 | 不提 | |||
| 云南纪检监察学院 | 030108TK | 纪检监察 | 不提 | ||
| 心理学院 | 071102 | 应用心理学 | 不提 | ||
| 体育学院 | 040201 | 体育教育(师范) | 不提 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 田径 | 不提 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 体操 | 不提 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 游泳 | 不提 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 篮球 | 不提 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 排球 | 不提 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 武术 | 不提 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 足球 | 不提 | ||
| 040214TK | 足球运动(单独招生) | 不提 | |||
| 040204K | 武术与民族传统体育(单独招生)(师范) | 不提 | |||
| 040202K | 运动训练(单独招生)(师范) | 不提 | |||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提 | |||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 田径 | 不提 | ||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 体操 | 不提 | ||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 游泳 | 不提 | ||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 篮球 | 不提 | ||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 排球 | 不提 | ||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 武术 | 不提 | ||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 足球 | 不提 | ||
| 文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 历史+政治 | ||
| 050107T | 秘书学 | 历史+政治 | |||
| 外国语学院 | 050201 | 英语(师范) | 不提 | ||
| 050205 | 西班牙语 | 不提 | |||
| 050207 | 日语 | 不提 | |||
| 050206 | 阿拉伯语 | 不提 | |||
| 传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 不提 | ||
| 050309T | 国际新闻与传播 | 不提 | |||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 不提 | |||
| 130305 | 广播电视编导 | 不提 | |||
| 历史学院 | 060101 | 历史学(师范) | 不提 | “3+1+2”高考省份招收历史科目组考生 | |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 不提 | |||
| 数学学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 物理+化学 | ||
| 071201 | 统计学 | 物理+化学 | |||
| 物理与电子信息学院 | 070201 | 物理学(师范) | 物理+化学 | ||
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | |||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | |||
| 080703 | 通信工程 | 物理+化学 | |||
| 化学化工学院 | 070301 | 化学(师范) | 物理+化学 | ||
| 081302 | 制药工程 | 物理+化学 | |||
| 070302 | 应用化学 | 物理+化学 | |||
| 生命科学学院 | 071001 | 生物科学(师范) | 物理+化学 | ||
| 071002 | 生物技术 | 物理+化学 | |||
| 信息学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | ||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | |||
| 080717T | 人工智能 | 物理+化学 | |||
| 080911TK | 网络空间安全 | 物理+化学 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术(师范) | 物理+化学 | |||
| 040104 | 教育技术学(师范) | 物理 | |||
| 能源与环境科学学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 物理+化学 | ||
| 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 物理+化学 | |||
| 080414T | 新能源材料与器件 | 物理+化学 | |||
| 090112T | 智慧农业 | 物理+化学 | |||
| 管理学院 | 120203K | 会计学 | 不提 | ||
| 120207 | 审计学 | 不提 | |||
| 120901K | 旅游管理 | 不提 | |||
| 120402 | 行政管理 | 不提 | |||
| 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提 | ||
| 130503 | 环境设计 | 不提 | |||
| 130401 | 美术学(师范) | 不提 | |||
| 130405T | 书法学 | 不提 | |||
| 130202 | 音乐学(师范) | 不提 | |||
| 130205 | 舞蹈学(师范) | 不提 | |||
| 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 不提 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:21
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。