| 省份 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 自动化 | 1 | 483.87 | 483.87 | 483.87 | 74 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 市场营销 | 1 | 482.87 | 482.87 | 482.87 | 73 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 英语 | 2 | 483.87 | 478.87 | 481.37 | 69 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 484.87 | 478.87 | 481.87 | 69 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 机械电子工程 | 1 | 478.87 | 478.87 | 478.87 | 69 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 商务英语 | 1 | 477.86 | 477.86 | 477.86 | 68 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 金融学 | 1 | 476.86 | 476.86 | 476.86 | 67 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 冶金工程 | 1 | 476.86 | 476.86 | 476.86 | 67 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 建筑类 | 6 | 482.87 | 476.86 | 478.53 | 67 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 生物工程 | 2 | 479.87 | 476.86 | 478.37 | 67 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 信息管理与信息系统 | 2 | 488.88 | 476.86 | 482.87 | 67 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 能源与动力工程 | 1 | 475.86 | 475.86 | 475.86 | 66 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 土木工程 | 3 | 475.86 | 475.86 | 475.86 | 66 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 数学与应用数学 | 2 | 476.86 | 473.86 | 475.36 | 64 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 应用物理学 | 2 | 483.87 | 473.86 | 478.87 | 64 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 给排水科学与工程 | 2 | 476.86 | 473.86 | 475.36 | 64 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 测绘工程 | 2 | 475.86 | 473.86 | 474.86 | 64 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 安全工程 | 2 | 475.86 | 473.86 | 474.86 | 64 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 工程管理 | 1 | 473.86 | 473.86 | 473.86 | 64 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 材料成型及控制工程 | 2 | 474.86 | 472.86 | 473.86 | 63 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 材料类 | 7 | 475.86 | 472.86 | 474 | 63 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 472.86 | 472.86 | 472.86 | 63 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 智能建造 | 1 | 472.86 | 472.86 | 472.86 | 63 |
| 广东省 | 本科 | 理科普通类 | 非定向 | 410 | 矿物加工工程 | 1 | 471.86 | 471.86 | 471.86 | 62 |
| 广东省 | 本科 | 文科普通类 | 非定向 | 430 | 英语 | 2 | 509.96 | 504.96 | 507.46 | 75 |
| 广东省 | 本科 | 文科普通类 | 非定向 | 430 | 人力资源管理 | 1 | 504.96 | 504.96 | 504.96 | 75 |
| 广东省 | 本科 | 文科普通类 | 非定向 | 430 | 金融学 | 1 | 503.96 | 503.96 | 503.96 | 74 |
| 广东省 | 本科 | 文科普通类 | 非定向 | 430 | 商务英语 | 2 | 501.96 | 500.96 | 501.46 | 71 |
| 广东省 | 本科 | 文科普通类 | 非定向 | 430 | 市场营销 | 1 | 498.96 | 498.96 | 498.96 | 69 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.1 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。