本科提前批:
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 最低分 | 平均分 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 5年 | 508 | 524 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 5年 | 496 | 504 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 5年 | 545 | 547 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 5年 | 496 | 507 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 5年 | 521 | 526 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 5年 | 503 | 512 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 5年 | 512 | 518 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 5年 | 501 | 516 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 5年 | 564 | 564 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 5年 | 509 | 514 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 5年 | 496 | 503 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 5年 | 519 | 524 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 5年 | 514 | 524 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 5年 | 513 | 524 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 5年 | 497 | 502 |
| 100201 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 5年 | 509 | 516 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 5年 | 504 | 520 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 5年 | 501 | 517 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 5年 | 535 | 543 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 5年 | 497 | 498 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 5年 | 529 | 533 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 5年 | 503 | 505 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 5年 | 507 | 513 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 5年 | 511 | 520 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 5年 | 550 | 557 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 5年 | 511 | 518 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 5年 | 498 | 514 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 5年 | 517 | 527 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 5年 | 523 | 529 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 5年 | 518 | 535 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 5年 | 498 | 505 |
| 100205 | 精神医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 5年 | 503 | 506 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 5年 | 528 | 528 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 5年 | 509 | 515 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 5年 | 555 | 555 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 5年 | 508 | 518 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 5年 | 538 | 538 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 5年 | 509 | 518 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 5年 | 512 | 517 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 5年 | 521 | 524 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 5年 | 561 | 562 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 5年 | 540 | 540 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 5年 | 509 | 514 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 5年 | 533 | 542 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 5年 | 522 | 526 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 5年 | 532 | 537 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 5年 | 507 | 517 |
| 100401 | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 5年 | 520 | 526 |
本科常规批:
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 最低分 | 平均分 |
| 50201 | 英语 | 4年 | 502 | 505 |
| 50201 | 英语(校企合作,青岛英谷) | 4年 | 492 | 495 |
| 71002 | 生物技术 | 4年 | 500 | 503 |
| 71102 | 应用心理学 | 4年 | 507 | 512 |
| 80711 | 医学信息工程 | 4年 | 499 | 503 |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 498 | 503 |
| 80901 | 计算机科学与技术(校企合作,青岛英谷) | 4年 | 482 | 486 |
| 80901 | 计算机科学与技术(校企合作,淄博开创) | 4年 | 479 | 482 |
| 81302 | 制药工程 | 4年 | 503 | 507 |
| 82601 | 生物医学工程 | 4年 | 501 | 505 |
| 82702 | 食品质量与安全 | 4年 | 508 | 513 |
| 83001 | 生物工程 | 4年 | 499 | 502 |
| 83002 | 生物制药 | 4年 | 503 | 506 |
| 100201 | 临床医学 | 5年 | 540 | 548 |
| 100205 | 精神医学 | 5年 | 532 | 539 |
| 100207 | 儿科学 | 5年 | 537 | 539 |
| 100301 | 口腔医学 | 5年 | 559 | 563 |
| 100401 | 预防医学 | 5年 | 531 | 535 |
| 100502 | 针灸推拿学 | 5年 | 530 | 532 |
| 100601 | 中西医临床医学 | 5年 | 538 | 542 |
| 100701 | 药学 | 4年 | 511 | 515 |
| 100701 | 药学(校企合作,泰智育仁) | 4年 | 496 | 499 |
| 100702 | 药物制剂 | 4年 | 501 | 506 |
| 100703 | 临床药学 | 5年 | 522 | 527 |
| 100801 | 中药学 | 4年 | 514 | 524 |
| 100901 | 法医学 | 5年 | 534 | 542 |
| 101001 | 医学检验技术 | 4年 | 529 | 532 |
| 101005 | 康复治疗学 | 4年 | 518 | 520 |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | 4年 | 519 | 524 |
| 101101 | 护理学 | 4年 | 505 | 509 |
| 101101 | 护理学(校企合作,水发民生) | 4年 | 492 | 495 |
| 101101H | 护理学(中外合作办学) | 4年 | 484 | 489 |
| 101102 | 助产学 | 4年 | 507 | 511 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 494 | 497 |
| 120202 | 市场营销 | 4年 | 496 | 498 |
| 120202 | 市场营销(校企合作,山东开创) | 4年 | 486 | 488 |
| 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 498 | 500 |
| 120401 | 公共事业管理(校企合作,达内时代) | 4年 | 488 | 491 |