2020年西北工业大学北京录取分数线
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 卓越班 | 计算机类(卓越班) | 639 | 639 | 639 |
|---|
| 飞天班 | 航空航天类(飞天班) | 638 | 637 | 638 |
|---|
| 普通一批 | 航空航天类 | 639 | 636 | 637 |
|---|
| 普通一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 635 | 635 | 635 |
|---|
| 普通一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 643 | 635 | 638 |
|---|
| 普通一批 | 自动化类 | 636 | 635 | 636 |
|---|
| 普通一批 | 电子信息类 | 635 | 634 | 635 |
|---|
| 普通一批 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 634 | 634 | 634 |
|---|
| 普通一批 | 计算机类 | 649 | 634 | 638 |
|---|
| 普通一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 634 | 634 | 634 |
|---|
| 普通一批 | 生物技术(生命科学试验班) | 634 | 627 | 631 |
|---|
| 普通一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 628 | 625 | 627 |
|---|
| 中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 623 | 616 | 619 |
|---|
| 中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 624 | 607 | 613 |
|---|
| 综合改革 |
| 649 | 625 | 636 |
|---|
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:765
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。