| 姓名 | 学校名称 | 综评自主评估成绩 | 是否入围 | 身份证后六位 |
| 艾熙 | 深圳市第二高级中学 | 67.69 | 入围 | 038227 |
| 安卓祺 | 深圳市新安中学 | 70.42 | 入围 | 100017 |
| 敖征 | 广州市第十三中学 | 68.08 | 入围 | 064016 |
| 卜凡 | 深圳市第七高级中学 | 76.28 | 入围 | 227811 |
| 蔡博超 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 70.42 | 入围 | 188218 |
| 蔡浩泽 | 广州市第十六中学 | 67.94 | 入围 | 112435 |
| 蔡泓杰 | 东莞市第六高级中学 | 71.95 | 入围 | 203353 |
| 蔡佳林 | 佛山市第一中学 | 71.07 | 入围 | 270228 |
| 蔡佳宜 | 广州市第七中学 | 84.94 | 入围 | 133927 |
| 蔡嘉琳 | 广州市培正中学 | 77.48 | 入围 | 104423 |
| 蔡锦润 | 南海执信中学 | 67.62 | 入围 | 165616 |
| 蔡璐阳 | 东莞东华高级中学 | 80.69 | 入围 | 110812 |
| 蔡明仪 | 广州市第三中学 | 82.5 | 入围 | 090024 |
| 蔡欣芮 | 北京师范大学南山附属中学 | 86.09 | 入围 | 267865 |
| 蔡曜宇 | 东莞中学松山湖学校 | 70.72 | 入围 | 250010 |
| 蔡旖晴 | 广州市执信中学 | 73.87 | 入围 | 287145 |
| 蔡颖妍 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 68.28 | 入围 | 08162X |
| 蔡雨欣 | 深圳实验学校高中部 | 73.32 | 入围 | 206823 |
| 蔡卓航 | 深圳高级中学 | 71.95 | 入围 | 034812 |
| 蔡子康 | 北京师范大学南山附属中学 | 72.79 | 入围 | 270316 |
| 曹瀚澍 | 北京师范大学南山附属中学 | 81.76 | 入围 | 030517 |
| 曹瀚文 | 东莞市海德双语学校 | 73.87 | 入围 | 173570 |
| 曹嘉 | 广州市铁一中学 | 72.91 | 入围 | 224545 |
| 曹晋杰 | 广州市第七中学 | 67.77 | 入围 | 084112 |
| 曹琳婧 | 广东实验中学 | 72.91 | 入围 | 134844 |
| 曹仪华 | 深圳市龙岗区平冈中学 | 73.96 | 入围 | 070021 |
| 曹逸琳 | 珠海市斗门区第一中学 | 70.72 | 入围 | 235427 |
| 曹悦然 | 深圳外国语学校 | 68.85 | 入围 | 290062 |
| 曹仲鸣 | 广东广雅中学 | 73.87 | 入围 | 045611 |
| 岑宜珈 | 深圳实验学校光明部 | 70.72 | 入围 | 27062X |
| 曾宝莹 | 广州市铁一中学 | 67.94 | 入围 | 020322 |
| 曾含月 | 南方科技大学附属中学 | 80.61 | 入围 | 240227 |
| 曾浩艟 | 深圳市宝安中学 | 87 | 入围 | 086532 |
| 曾嘉怡 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 67.77 | 入围 | 075843 |
| 曾建霖 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 70.72 | 入围 | 108513 |
| 曾俊荣 | 广州市第十六中学 | 70.72 | 入围 | 170634 |
| 曾一泓 | 深圳外国语学校 | 67.62 | 入围 | 216311 |
| 曾翼天 | 佛山市南海区石门中学 | 76.21 | 入围 | 130037 |
| 曾渝桐 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 67.73 | 入围 | 020426 |
| 曾煜康 | 广州市第二中学 | 68.08 | 入围 | 250010 |
| 曾悦 | 深圳市第二高级中学 | 70.72 | 入围 | 033428 |
| 曾允中 | 深圳实验学校 | 73.66 | 入围 | 190012 |
| 曾子桐 | 深圳高级中学东校区 | 75.22 | 入围 | 220788 |
| 曾梓睿 | 广州市第三中学 | 68.08 | 入围 | 220651 |
| 曾梓轩 | 台师高级中学 | 67.73 | 入围 | 043412 |
| 常采霓 | 深圳市第二高级中学 | 67.69 | 入围 | 126726 |
| 陈博 | 深圳中学 | 70.72 | 入围 | 110610 |
| 陈成 | 广州市第六中学 | 69.16 | 入围 | 12071X |
| 陈道涵 | 深圳外国语学校 | 71.95 | 入围 | 032829 |
| 陈冠男 | 珠海市斗门区第一中学 | 71.95 | 入围 | 179043 |
| 陈冠儒 | 深圳实验学校 | 75.22 | 入围 | 245711 |
| 陈冠睿 | 南方科技大学附属中学 | 80.55 | 入围 | 130719 |
| 陈浩明 | 广州市第四中学 | 70.91 | 入围 | 136910 |
| 陈泓 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 73.8 | 入围 | 208629 |
| 陈泓熹 | 广东实验中学 | 73.87 | 入围 | 180714 |
| 陈晖恒 | 南方科技大学附属中学 | 89.18 | 入围 | 136916 |
| 陈键洲 | 广东实验中学 | 76.06 | 入围 | 181510 |
| 陈晶 | 深圳市宝安中学 | 90.67 | 入围 | 227121 |
| 陈靖炫 | 广州市第一中学 | 70.72 | 入围 | 303314 |
| 陈筠婷 | 广州大学附属中学 | 82.71 | 入围 | 064428 |
| 陈开瑜 | 深圳市南头中学 | 67.94 | 入围 | 180042 |
| 陈恺麟 | 广州市第十六中学 | 73.87 | 入围 | 184817 |
| 陈科旭 | 深圳中学 | 74.39 | 入围 | 283417 |
| 陈亮 | 深圳中学 | 70.44 | 入围 | 070737 |
| 陈睦天 | 深圳高级中学 | 70.09 | 入围 | 282615 |
| 陈鹏宇 | 深圳高级中学 | 78.33 | 入围 | 071834 |
| 陈其乐 | 广州市执信中学 | 73.34 | 入围 | 215157 |
| 陈杞珩 | 中山市第一中学 | 67.55 | 入围 | 138404 |
| 陈芊硕 | 深圳高级中学东校区 | 70.72 | 入围 | 088217 |
| 陈攘珆 | 广州思源学校 | 74.65 | 入围 | 052067 |
| 陈思如 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 91.12 | 入围 | 200329 |
| 陈廷轩 | 广州天省实验学校 | 70.09 | 入围 | 195716 |
| 陈唯可 | 深圳中学 | 73.32 | 入围 | 180747 |
| 陈忻纯 | 深圳实验学校光明部 | 76.28 | 入围 | 158229 |
| 陈欣楠 | 东莞东华高级中学 | 82.13 | 入围 | 070826 |
| 陈星予 | 广州市第二中学 | 82.13 | 入围 | 084711 |
| 陈萱 | 广州市铁一中学 | 71.07 | 入围 | 045423 |
| 陈彦君 | 深圳市红岭中学 | 67.69 | 入围 | 148512 |
| 陈一鸣 | 北京师范大学南山附属中学 | 70.09 | 入围 | 017817 |
| 陈伊琳 | 深圳市新安中学 | 68.28 | 入围 | 192227 |
| 陈怡 | 深圳实验学校光明部 | 77.17 | 入围 | 088241 |
| 陈奕霏 | 广州市第五中学 | 77.48 | 入围 | 016023 |
| 陈泳丹 | 广州南方学院番禺附属中学 | 71.07 | 入围 | 224025 |
| 陈昱彤 | 深圳高级中学 | 76.21 | 入围 | 272640 |
| 陈沅琪 | 深圳中学 | 74.65 | 入围 | 114023 |
| 陈玥 | 广州市执信中学 | 84.52 | 入围 | 200348 |
| 陈云翼 | 广州中学 | 71.99 | 入围 | 316513 |
| 陈韵哲 | 广东广雅中学 | 85.98 | 入围 | 111023 |
| 陈泽霆 | 华南师范大学附属中学 | 81.01 | 入围 | 304818 |
| 陈璋鸣 | 广州市黄广中学 | 77.48 | 入围 | 151810 |
| 陈钊仪 | 深圳中学 | 67.77 | 入围 | 268547 |
| 陈之彦 | 广东华侨中学 | 73.66 | 入围 | 215923 |
| 陈至荣 | 东莞东华高级中学 | 89.27 | 入围 | 273936 |
| 陈子昂 | 清远市第一中学 | 68.08 | 入围 | 150216 |
| 陈子和 | 广州市实验外语学校 | 92.45 | 入围 | 066911 |
| 陈子祺 | 广州市执信中学 | 77.52 | 入围 | 07405X |
| 陈子睿 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 81.99 | 入围 | 170025 |
| 陈子熹 | 广州天省实验学校 | 73.96 | 入围 | 274416 |
| 陈子轩 | 深圳高级中学 | 71.99 | 入围 | 200410 |
| 陈梓恒 | 广州南方学院番禺附属中学 | 70.72 | 入围 | 164031 |
| 陈紫涵 | 广州市第二中学 | 72.91 | 入围 | 231821 |
| 程朴 | 深圳市红岭中学 | 81.62 | 入围 | 147843 |
| 程天一 | 广州市第二中学 | 85.87 | 入围 | 234413 |
| 程之宇 | 东莞东华高级中学 | 70.72 | 入围 | 127619 |
| 程子芙 | 广州市执信中学 | 79.98 | 入围 | 160048 |
| 程子恒 | 广州市第六中学 | 67.48 | 入围 | 254219 |
| 池矜和 | 深圳中学 | 70.44 | 入围 | 020729 |
| 池馨语 | 人大附中深圳学校 | 67.62 | 入围 | 307826 |
| 崔恒嘉 | 深圳市第二高级中学 | 77.06 | 入围 | 217821 |
| 崔建 | 深圳市第二高级中学 | 77.64 | 入围 | 010012 |
| 崔云婷 | 深圳大学附属中学 | 67.48 | 入围 | 02902X |
| 崔正元 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 80.61 | 入围 | 160486 |
| 代宇飞 | 深圳中学 | 72.41 | 入围 | 037810 |
| 戴若诗 | 深圳市翠园中学 | 73.87 | 入围 | 240202 |
| 戴欣彤 | 深圳市红岭中学 | 73.64 | 入围 | 038123 |
| 戴振邦 | 中山大学附属中学 | 67.69 | 入围 | 298833 |
| 戴子涵 | 广东仲元中学 | 79.63 | 入围 | 070012 |
| 单译 | 华南师范大学附属中学 | 80.61 | 入围 | 124020 |
| 单紫宁 | 广东广雅中学 | 85.59 | 入围 | 144848 |
| 邓棣文 | 深圳外国语学校 | 67.48 | 入围 | 070743 |
| 邓皓琳 | 深圳中学 | 68.85 | 入围 | 282666 |
| 邓皓元 | 广州市庆丰实验学校 | 68.28 | 入围 | 191519 |
| 邓佳玥 | 顺德第一中学 | 77.52 | 入围 | 100205 |
| 邓家希 | 麻涌中学 | 67.77 | 入围 | 010415 |
| 邓琪 | 桂城中学 | 73.96 | 入围 | 050080 |
| 邓淑曼 | 深圳市第二高级中学 | 72.79 | 入围 | 07482X |
| 邓琇莹 | 广州市第十六中学 | 77.17 | 入围 | 234020 |
| 邓燕彤 | 深圳市第二实验学校 | 72.79 | 入围 | 210722 |
| 邓奕心 | 深圳实验学校 | 82.32 | 入围 | 14272X |
| 邓懿玮 | 东莞东华高级中学 | 77.64 | 入围 | 101528 |
| 邓长隽 | 广州市黄广中学 | 72.41 | 入围 | 274615 |
| 狄湘晟 | 广州市南武中学 | 71.95 | 入围 | 306618 |
| 刁文喆 | 深圳市第二实验学校 | 82.13 | 入围 | 056729 |
| 丁家馨 | 深圳中学 | 75.41 | 入围 | 227024 |
| 丁可意 | 广州市第二中学 | 72.41 | 入围 | 260025 |
| 丁秋屯 | 深圳市盐田高级中学 | 70.72 | 入围 | 141851 |
| 丁思诚 | 深圳实验学校光明部 | 72.41 | 入围 | 317833 |
| 丁问轩 | 人大附中深圳学校 | 71.07 | 入围 | 125719 |
| 丁子潇 | 广州市铁一中学 | 73.64 | 入围 | 023630 |
| 定子瑜 | 深圳市宝安中学 | 75.22 | 入围 | 061827 |
| 董晨 | 深圳市罗湖外语学校 | 70.91 | 入围 | 040912 |
| 董馨迪 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 80.53 | 入围 | 192727 |
| 董伊芃 | 中山市第一中学 | 70.91 | 入围 | 119083 |
| 董映彤 | 深圳科学高中 | 83.92 | 入围 | 050444 |
| 杜炳辉 | 深圳中学 | 70.72 | 入围 | 254314 |
| 杜翰林 | 佛山市南海区石门中学 | 69.16 | 入围 | 241139 |
| 杜锦哲 | 广州市第八十九中学 | 88.84 | 入围 | 291845 |
| 杜宛彤 | 深圳市南山区华侨城中学 | 72.91 | 入围 | 260047 |
| 杜汐雯 | 深圳高级中学 | 77.48 | 入围 | 284622 |
| 杜子健 | 深圳市新安中学 | 67.77 | 入围 | 207832 |
| 段泓宇 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 67.48 | 入围 | 151838 |
| 段君怡 | 深圳市红岭中学 | 78.33 | 入围 | 040748 |
| 段晴菲 | 广州市实验外语学校 | 68.08 | 入围 | 064523 |
| 段薇 | 深圳市育才中学 | 70.44 | 入围 | 248063 |
| 鄂奕扬 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 88 | 入围 | 047142 |
| 范大为 | 广东北江实验学校 | 68.28 | 入围 | 040719 |
| 范昊洋 | 深圳大学附属中学 | 73.87 | 入围 | 225730 |
| 范俊杰 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 70.09 | 入围 | 289030 |
| 范彦宇 | 深圳市南头中学 | 76.89 | 入围 | 120056 |
| 方静涵 | 南方科技大学附属中学 | 68.08 | 入围 | 212628 |
| 方馨逸 | 深圳大学附属中学 | 77.98 | 入围 | 074528 |
| 方舟 | 东莞中学 | 70.91 | 入围 | 05001X |
| 冯若曦 | 广州外国语学校 | 70.72 | 入围 | 030347 |
| 冯慎远 | 东莞市第一中学 | 71.07 | 入围 | 166576 |
| 冯晓艺 | 河源广赋创新学校 | 74.65 | 入围 | 24452X |
| 冯欣然 | 华南师范大学附属中学 | 76.89 | 入围 | 245420 |
| 奉俊希 | 深圳中学 | 76.06 | 入围 | 220023 |
| 符昕宇 | 深圳中学 | 67.62 | 入围 | 011335 |
| 付杨思远 | 深圳市第二高级中学 | 67.94 | 入围 | 281557 |
| 付勇康 | 广州市花都区秀全中学 | 70.72 | 入围 | 134714 |
| 傅熙惟 | 广州市执信中学 | 76.17 | 入围 | 183411 |
| 傅怡 | 深圳市翠园中学 | 69.16 | 入围 | 260105 |
| 傅宇轩 | 人大附中深圳学校 | 67.48 | 入围 | 022712 |
| 傅子禺 | 深圳高级中学 | 91.56 | 入围 | 100028 |
| 甘芷萱 | 广州市第二中学 | 83.83 | 入围 | 085423 |
| 高健平 | 深圳第二外国语学校 | 70.09 | 入围 | 170713 |
| 高敏 | 广东广雅中学 | 81.01 | 入围 | 252444 |
| 高庆洋 | 广东仲元中学 | 73.8 | 入围 | 140056 |
| 高守鹏 | 广州为明学校 | 76.89 | 入围 | 100611 |
| 高翔 | 深圳实验学校光明部 | 69.3 | 入围 | 259015 |
| 高子麦 | 深圳中学 | 67.77 | 入围 | 196722 |
| 高子舒 | 广东广雅中学 | 91.56 | 入围 | 284525 |
| 高子玥 | 深圳外国语学校 | 85.87 | 入围 | 25216X |
| 葛晨昊 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 76.89 | 入围 | 146213 |
| 龚琪 | 广东广雅中学 | 71.99 | 入围 | 135022 |
| 巩贺 | 广州市铁一中学 | 77.09 | 入围 | 215147 |
| 顾栢维 | 深圳福田中学 | 97.53 | 入围 | 162631 |
| 顾芷嫣 | 珠海市第一中学 | 70.09 | 入围 | 259223 |
| 关凯晴 | 广州市天河中学 | 77.48 | 入围 | 152425 |
| 官子钦 | 深圳实验学校 | 71.99 | 入围 | 018614 |
| 管修晟 | 广州中学 | 86.66 | 入围 | 040935 |
| 郭晨曦 | 深圳市南头中学 | 70.44 | 入围 | 101226 |
| 郭浩淳 | 广州市第七中学 | 72.41 | 入围 | 206337 |
| 郭嘉 | 南方科技大学附属中学 | 67.55 | 入围 | 25347X |
| 郭晶文 | 深圳实验学校光明部 | 77.52 | 入围 | 134623 |
| 郭桐 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 79.1 | 入围 | 024644 |
| 郭一蘅 | 广东实验中学 | 77.42 | 入围 | 214856 |
| 郭逸洋 | 广东实验中学 | 77.42 | 入围 | 253014 |
| 郭昱熹 | 广州市天河外国语学校 | 70.91 | 入围 | 201828 |
| 郭子燊 | 广州市协和高级中学 | 70.09 | 入围 | 060014 |
| 郭梓禺 | 广州市第六中学 | 72.91 | 入围 | 210070 |
| 郭宗奇 | 深圳第二外国语学校 | 80.69 | 入围 | 09043X |
| 韩浚泽 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 71.95 | 入围 | 120098 |
| 韩乐 | 人大附中深圳学校 | 79.98 | 入围 | 03004X |
| 韩喜媛 | 肇庆市华赋实验学校 | 67.94 | 入围 | 160047 |
| 韩昕彤 | 深圳市第二高级中学 | 77.52 | 入围 | 171548 |
| 韩子宸 | 广州市第十六中学 | 76.21 | 入围 | 23141X |
| 郝绎 | 深圳高级中学 | 69.3 | 入围 | 181819 |
| 何佳颖 | 广州市执信中学 | 81.01 | 入围 | 274422 |
| 何嘉 | 深圳市宝安中学 | 86.44 | 入围 | 210024 |
| 何俊涛 | 广州市第七中学 | 73.66 | 入围 | 240017 |
| 何美烨 | 东莞中学松山湖学校 | 81 | 入围 | 062227 |
| 何明一 | 南方科技大学附属中学 | 76.89 | 入围 | 114033 |
| 何瑞菡 | 深圳外国语学校 | 72.79 | 入围 | 064529 |
| 何睿 | 人大附中深圳学校 | 67.48 | 入围 | 064623 |
| 何若然 | 广东广雅中学 | 70.72 | 入围 | 120622 |
| 何思澄 | 深圳市综合高中 | 68.08 | 入围 | 080015 |
| 何昕 | 深圳市红岭中学 | 74.39 | 入围 | 270011 |
| 何星鹏 | 深圳中学 | 81.99 | 入围 | 080010 |
| 何雨恬 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 67.48 | 入围 | 095925 |
| 何昱贤 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 68.28 | 入围 | 087236 |
| 何煜培 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 69.16 | 入围 | 155437 |
| 何泽林 | 深圳明德实验学校 | 78.33 | 入围 | 220470 |
| 何子健 | 中山大学附属中学 | 93.74 | 入围 | 281519 |
| 贺玥铭 | 深圳外国语学校 | 67.55 | 入围 | 134624 |
| 贺子涵 | 广州市第六中学 | 82.32 | 入围 | 034826 |
| 洪思为 | 广东实验中学 | 73.96 | 入围 | 084015 |
| 洪中庭 | 深圳高级中学 | 77.98 | 入围 | 147155 |
| 侯懿 | 深圳市红岭中学 | 71.71 | 入围 | 210012 |
| 侯筑 | 广州市培正中学 | 80.69 | 入围 | 230633 |
| 胡涵胤 | 深圳大学附属中学 | 67.48 | 入围 | 170011 |
| 胡佳伊 | 珠海市第一中学 | 67.48 | 入围 | 169180 |
| 胡嘉伦 | 深圳实验学校光明部 | 68.85 | 入围 | 160507 |
| 胡江南 | 广州市第二中学 | 91.69 | 入围 | 035722 |
| 胡梦瑗 | 广东仲元中学 | 70.44 | 入围 | 120922 |
| 胡沛恩 | 深圳市宝安中学 | 67.48 | 入围 | 300522 |
| 胡沁鋆 | 深圳市龙华高级中学 | 67.73 | 入围 | 29002X |
| 胡润酥 | 深圳中学 | 83.67 | 入围 | 302626 |
| 胡藤子 | 广州市执信中学 | 87.2 | 入围 | 064026 |
| 胡馨田 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 67.62 | 入围 | 100740 |
| 胡馨元 | 北京师范大学南山附属中学 | 73.96 | 入围 | 040427 |
| 胡杨 | 广州市第六中学 | 69.3 | 入围 | 134419 |
| 胡宇晨 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 77.48 | 入围 | 197118 |
| 胡铮 | 深圳市红岭中学 | 68.85 | 入围 | 027711 |
| 华子君 | 佛山市南海区金石实验中学 | 74.39 | 入围 | 250029 |
| 黄博韬 | 深圳实验学校光明部 | 67.77 | 入围 | 295715 |
| 黄常乐 | 东莞市丰泰外国语实验高级中学 | 76.21 | 入围 | 301510 |
| 黄琛斐 | 深圳高级中学 | 81 | 入围 | 150022 |
| 黄海基 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 73.34 | 入围 | 141417 |
| 黄海妮 | 深圳中学 | 71.95 | 入围 | 202829 |
| 黄浩德 | 深圳大学附属中学 | 84.94 | 入围 | 280913 |
| 黄浩皓 | 广州市第十七中学 | 67.73 | 入围 | 214717 |
| 黄嘉蕾 | 深圳外国语学校 | 67.69 | 入围 | 275044 |
| 黄筠凯 | 深圳中学 | 81.76 | 入围 | 200718 |
| 黄炣为 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 73.96 | 入围 | 190017 |
| 黄千桐 | 深圳中学 | 67.48 | 入围 | 242823 |
| 黄睿思 | 深圳市宝安中学 | 79.53 | 入围 | 255121 |
| 黄山 | 深圳外国语学校 | 72.79 | 入围 | 08201X |
| 黄诗淇 | 中山市第一中学 | 85.43 | 入围 | 240129 |
| 黄天娜 | 深圳市红岭中学 | 83.83 | 入围 | 18774X |
| 黄玮文 | 中山大学附属中学 | 69.3 | 入围 | 178014 |
| 黄相韬 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 74.39 | 入围 | 080418 |
| 黄晓君 | 东莞中学松山湖学校 | 73.64 | 入围 | 232004 |
| 黄妍妍 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 73.87 | 入围 | 128642 |
| 黄逸飞 | 广州市第七中学 | 70.44 | 入围 | 134033 |
| 黄逸轩 | 广州市第七中学 | 73.64 | 入围 | 247614 |
| 黄翌宸 | 南方科技大学附属中学 | 76.89 | 入围 | 231536 |
| 黄楹渊 | 深圳市红岭中学 | 87.07 | 入围 | 236328 |
| 黄俞文 | 广州中学 | 78.33 | 入围 | 070038 |
| 黄予涵 | 深圳外国语学校 | 68.85 | 入围 | 240729 |
| 黄羽裳 | 广州市第七中学 | 69.16 | 入围 | 060127 |
| 黄禹轩 | 佛山市顺德区郑裕彤中学 | 70.44 | 入围 | 280136 |
| 黄语翩 | 中山纪念中学 | 76.21 | 入围 | 290048 |
| 黄昱玮 | 深圳市育才中学 | 76.17 | 入围 | 090092 |
| 黄钰珺 | 深圳市新安中学 | 68.08 | 入围 | 013447 |
| 黄煜皓 | 广州市铁一中学 | 68.08 | 入围 | 073631 |
| 黄煜森 | 深圳外国语学校 | 79.53 | 入围 | 140818 |
| 黄韵霏 | 广州市第四中学 | 67.55 | 入围 | 232728 |
| 黄韵轩 | 广东实验中学越秀学校 | 73.64 | 入围 | 136021 |
| 黄韵萦 | 广东广雅中学 | 73.64 | 入围 | 200024 |
| 黄正熙 | 桂城中学 | 74.39 | 入围 | 290374 |
| 黄子晴 | 广州市执信中学 | 81.76 | 入围 | 133620 |
| 黄子熙 | 佛山市南海区金石实验中学 | 82.71 | 入围 | 297389 |
| 黄子欣 | 佛山市南海区金石实验中学 | 77.64 | 入围 | 297362 |
| 黄梓元 | 广州市执信中学 | 72.41 | 入围 | 074010 |
| 纪小安 | 珠海市第一中学 | 67.77 | 入围 | 139229 |
| 贾天睦 | 广州市第十六中学 | 71.07 | 入围 | 065316 |
| 贾卓言 | 广州中学 | 72.41 | 入围 | 21803X |
| 江浩睿 | 广东实验中学 | 81.62 | 入围 | 222518 |
| 江嘉怡 | 深圳高级中学 | 74.56 | 入围 | 291226 |
| 江妙琪 | 东莞市第一中学 | 70.42 | 入围 | 016822 |
| 江楠 | 深圳市第二实验学校 | 68.28 | 入围 | 062727 |
| 江雨轩 | 广州市实验外语学校 | 67.77 | 入围 | 030640 |
| 姜立宁 | 珠海市第二中学 | 81.69 | 入围 | 049093 |
| 姜文瀚 | 广州市铁一中学 | 68.28 | 入围 | 030012 |
| 蒋鸿宇 | 广州市执信中学 | 67.94 | 入围 | 165027 |
| 蒋楷仪 | 深圳实验学校光明部 | 71.99 | 入围 | 271564 |
| 蒋蕾蕾 | 深圳市红岭中学 | 71.99 | 入围 | 080427 |
| 蒋小慧 | 珠海市实验中学 | 77.42 | 入围 | 040341 |
| 蒋鑫铠 | 深圳高级中学东校区 | 67.69 | 入围 | 071811 |
| 蒋一民 | 深圳外国语学校 | 77.52 | 入围 | 248511 |
| 蒋宜航 | 深圳市育才中学 | 67.69 | 入围 | 263734 |
| 蒋宇翔 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 70.91 | 入围 | 28783X |
| 蒋宇轩 | 广州市第二中学 | 75.22 | 入围 | 295950 |
| 蒋智斌 | 佛山市顺德区郑裕彤中学 | 77.09 | 入围 | 230096 |
| 蒋子睿 | 深圳中学 | 80.27 | 入围 | 167029 |
| 缴心一 | 深圳中学 | 76.06 | 入围 | 151523 |
| 解璐瑶 | 广东广雅中学 | 79.53 | 入围 | 027681 |
| 金琪珊 | 深圳实验学校 | 67.69 | 入围 | 070020 |
| 金星舟 | 深圳实验学校光明部 | 82.03 | 入围 | 046737 |
| 巨阳 | 北京师范大学南山附属中学 | 67.48 | 入围 | 150634 |
| 具子媛 | 深圳中学 | 83.92 | 入围 | 080427 |
| 康承浩 | 深圳市盐田高级中学 | 73.64 | 入围 | 039058 |
| 柯栩 | 广州市第二中学 | 79.53 | 入围 | 044815 |
| 柯子瀚 | 南方科技大学附属中学 | 73.87 | 入围 | 012812 |
| 孔令睿 | 深圳市龙华高级中学 | 69.3 | 入围 | 052018 |
| 寇语欢 | 深圳高级中学 | 68.28 | 入围 | 297845 |
| 赖宏瑞 | 广州大学附属中学 | 67.73 | 入围 | 224833 |
| 赖嘉铭 | 东莞市石龙中学 | 70.44 | 入围 | 050016 |
| 赖蓝齐 | 深圳市龙华高级中学 | 77.09 | 入围 | 134325 |
| 赖欣彤 | 深圳市红岭中学 | 91.12 | 入围 | 17074X |
| 赖彦宇 | 深圳市中英公学 | 67.73 | 入围 | 194035 |
| 蓝天竞 | 广州市执信中学 | 80.55 | 入围 | 150619 |
| 劳一迪 | 深圳外国语学校 | 83.92 | 入围 | 138549 |
| 雷霆 | 深圳市第二高级中学 | 73.64 | 入围 | 168236 |
| 雷雨宜 | 深圳市宝安中学 | 71.07 | 入围 | 200514 |
| 雷子芸 | 广州市南武中学 | 76.17 | 入围 | 056921 |
| 冷安妮 | 深圳科学高中 | 72.91 | 入围 | 062522 |
| 冷乐天 | 深圳市红岭中学 | 76.17 | 入围 | 179073 |
| 冷若源 | 广东实验中学 | 70.09 | 入围 | 263647 |
| 黎翰昕 | 广州市铁一中学 | 67.69 | 入围 | 101810 |
| 黎俊麟 | 深圳科学高中 | 83.75 | 入围 | 057815 |
| 黎睿璇 | 广州市天河中学 | 72.79 | 入围 | 170925 |
| 黎羿萱 | 东莞市丰泰外国语实验高级中学 | 71.07 | 入围 | 280207 |
| 黎懿升 | 东莞市南城开心实验学校 | 73.87 | 入围 | 181993 |
| 黎子瑜 | 广东实验中学 | 67.73 | 入围 | 115415 |
| 李炳宏 | 深圳高级中学 | 75.22 | 入围 | 045532 |
| 李采熙 | 深圳中学 | 75.22 | 入围 | 132746 |
| 李承颉 | 南方科技大学附属中学 | 67.62 | 入围 | 165313 |
| 李东晓 | 深圳市宝安中学 | 67.69 | 入围 | 192213 |
| 李高成 | 深圳市第七高级中学 | 70.72 | 入围 | 01713X |
| 李寒瑞 | 佛山市第一中学 | 69.16 | 入围 | 124725 |
| 李昊东 | 广州市第二中学 | 80.61 | 入围 | 264410 |
| 李昊岩 | 深圳科学高中 | 79.1 | 入围 | 070033 |
| 李昊洋 | 佛山市南海区石门中学 | 73.32 | 入围 | 010219 |
| 李泓睿 | 佛山市第一中学 | 73.87 | 入围 | 25007X |
| 李厚乐 | 深圳中学 | 76.17 | 入围 | 166738 |
| 李佳蕾 | 广州市第二中学 | 73.96 | 入围 | 022423 |
| 李佳婷 | 东莞市光明中学 | 70.72 | 入围 | 111568 |
| 李佳轩 | 深圳高级中学东校区 | 70.42 | 入围 | 304826 |
| 李佳萱 | 珠海市第一中学 | 76.17 | 入围 | 310121 |
| 李家成 | 人大附中深圳学校 | 73.32 | 入围 | 041553 |
| 李家雄 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 74.65 | 入围 | 261511 |
| 李嘉乐 | 顺德第一中学 | 73.32 | 入围 | 090132 |
| 李嘉亮 | 北京师范大学广州实验学校 | 71.95 | 入围 | 253315 |
| 李津槿 | 广州市西关外国语学校 | 70.42 | 入围 | 275343 |
| 李锦浩 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 71.95 | 入围 | 100011 |
| 李珑鹍 | 广州大学附属中学 | 73.87 | 入围 | 093611 |
| 李念 | 深圳市第二高级中学 | 77.98 | 入围 | 29852X |
| 李佩桐 | 中山市华辰实验中学 | 73.8 | 入围 | 165704 |
| 李祺 | 深圳实验学校光明部 | 79.53 | 入围 | 15512X |
| 李睿 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 73.66 | 入围 | 078520 |
| 李若冰 | 广州市第七中学 | 79.63 | 入围 | 157829 |
| 李若冰 | 广州市第一中学 | 75.63 | 入围 | 184420 |
| 李若瑭 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学 | 77.48 | 入围 | 031524 |
| 李舒啸 | 中山大学附属中学 | 70.09 | 入围 | 110016 |
| 李思锐 | 东莞外国语学校 | 82.5 | 入围 | 055556 |
