北京
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 北京 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 会计学 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 财务管理 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 工商管理 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 旅游管理 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 农林经济管理 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 投资学 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 法学 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 | -- |
| 北京 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 综合改革 | 4 | 不提科目要求 | 师范 |
| 北京 | 普通本科批 | 文物与博物馆学 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 | -- |
天津
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 天津 | 普通本科批 | 应用化学 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 天津 | 普通本科批 | 化学 | 综合改革 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 天津 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 天津 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 天津 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 天津 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | -- |
| 天津 | 普通本科批 | 网络工程 | 综合改革 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 天津 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 天津 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术(NIIT班) | 综合改革 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | NIIT班,专业培养模式、收费标准等,请查看学校招生章程。 |
| 天津 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(NIIT班) | 综合改革 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | NIIT班,专业培养模式、收费标准等,请查看学校招生章程。 |
河北
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 河北 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 5 | 不提科目要求 | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 马克思主义理论 | 历史类 | 6 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 河北 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 8 | 不提科目要求 | 师范 |
| 河北 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 历史类 | 5 | 不提科目要求 | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 英语(师范) | 历史类 | 8 | 不提科目要求 | 师范,外语语种为英语 |
| 河北 | 普通本科批 | 乌尔都语 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 外语语种为英语 |
| 河北 | 普通本科批 | 印地语 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 | 外语语种为英语 |
| 河北 | 普通本科批 | 俄语 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 | 外语语种为英语或俄语 |
| 河北 | 普通本科批 | 历史学 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 | -- |
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 河北 | 普通本科批 | 植物保护 | 物理类 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 农业资源与环境 | 物理类 | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 种子科学与工程 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 农药化肥 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 园艺 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 生物制药 | 物理类 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 水产养殖学 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 生物信息学 | 物理类 | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 物理类 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 酿酒工程 | 物理类 | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 食品卫生与营养学 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 应用化学 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 化学 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 河北 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 能源化学工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 车辆工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 自动化 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 物理学 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 河北 | 普通本科批 | 电机电器智能化 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 汽车服务工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 城乡规划 | 物理类 | 7 | 不提科目要求 | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 农业水利工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 水利水电工程 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 土木工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 测绘工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 环境工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 建筑学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 智慧水利 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 物联网工程 | 物理类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 通信工程 | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 应用统计学 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 河北 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 会计学 | 物理类 | 9 | 不提科目要求 | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 财务管理 | 物理类 | 12 | 不提科目要求 | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 工商管理 | 物理类 | 9 | 不提科目要求 | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 物理类 | 9 | 不提科目要求 | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 农林经济管理 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 投资学 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 物流管理 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理类 | 6 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 预防医学 | 物理类 | 9 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 中医学 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 网络工程 | 物理类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 该专业有体检限制,详见学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 纺织工程 | 物理类 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 河北 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术(NIIT班) | 物理类 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | NIIT班,专业培养模式、收费标准等,请查看学校招生章程。 |
| 河北 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(NIIT班) | 物理类 | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | NIIT班,专业培养模式、收费标准等,请查看学校招生章程。 |
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 河北 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 7 | 不提科目要求 | -- |
山西
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 山西 | 普通本科批 | 法学 | 历史类 | 7 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 历史学(师范) | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 师范 |
| 山西 | 普通本科批 | 英语 | 历史类 | 5 | 不提科目要求 | 外语语种为英语 |
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 山西 | 普通本科批 | 农学 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 植物保护 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 农业资源与环境 | 物理类 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 园林 | 物理类 | 3 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 智慧农业 | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 动物科学 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 生物技术 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 应用生物科学 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 生物信息学 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 食品质量与安全 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 酿酒工程 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 食品卫生与营养学 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 应用化学 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 车辆工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 自动化 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 城乡规划 | 物理类 | 9 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 农业水利工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 水利水电工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 测绘工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 环境工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 智慧水利 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 通信工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 应用统计学 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 会计学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 财务管理 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 工商管理 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 农林经济管理 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 投资学 | 物理类 | 7 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 物流管理 | 物理类 | 6 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 保密技术 | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 山西 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术(NIIT班) | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | NIIT班,专业培养模式、收费标准等,请查看学校招生章程。 |
| 山西 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(NIIT班) | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | NIIT班,专业培养模式、收费标准等,请查看学校招生章程。 |
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 山西 | 国家专项 | 动物科学 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 山西 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 10 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 6 | 不提科目要求 | -- |
| 山西 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 12 | 不提科目要求 | -- |
内蒙古
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 内蒙古 | 普通本科批 | 马克思主义理论 | 历史类 | 4 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 18 | 不提科目要求 | 师范 |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 历史类 | 6 | 不提科目要求 | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 学前教育 | 历史类 | 2 | 不提科目要求 | 师范 |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 历史学(师范) | 历史类 | 4 | 不提科目要求 | 师范 |
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 内蒙古 | 普通本科批 | 农学 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 农业资源与环境 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 种子科学与工程 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 园艺 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 园林 | 物理类 | 5 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 林学 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 智慧农业 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 动物科学 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 动物医学 | 物理类 | 17 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 兽医公共卫生 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 智慧牧业科学与工程 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 车辆工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 物理学 | 物理类 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 农业电气化 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 电机电器智能化 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 农业水利工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 水利水电工程 | 物理类 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 土木工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 测绘工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 建筑学 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 物联网工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 通信工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 会计学 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 财务管理 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 预防医学 | 物理类 | 12 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 11 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 康复治疗学 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 内蒙古 | 普通本科批 | 网络空间安全 | 物理类 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
辽宁
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 辽宁 | 普通本科批 | 马克思主义理论 | 历史类 | 4 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 辽宁 | 普通本科批 | 俄语 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 | 外语语种为英语或俄语 |
| 辽宁 | 普通本科批 | 历史学 | 历史类 | 8 | 不提科目要求 | -- |
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 辽宁 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 辽宁 | 普通本科批 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 辽宁 | 普通本科批 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 辽宁 | 普通本科批 | 土木工程 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 辽宁 | 普通本科批 | 通信工程 | 物理类 | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 辽宁 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 辽宁 | 普通本科批 | 旅游管理 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 辽宁 | 普通本科批 | 物流管理 | 物理类 | 8 | 不提科目要求 | -- |
| 辽宁 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理类 | 7 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 辽宁 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | -- |
吉林
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 吉林 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 马克思主义理论 | 历史类 | 9 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 吉林 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 10 | 不提科目要求 | 师范 |
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 吉林 | 普通本科批 | 动物科学 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 应用化学 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 物理学 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 吉林 | 普通本科批 | 电机电器智能化 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 通信工程 | 物理类 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 吉林 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 财务管理 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 工商管理 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 康复治疗学 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
| 吉林 | 普通本科批 | 网络工程 | 物理类 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | -- |
黑龙江
| 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 选考科目 | 备注 |
|---|
| 黑龙江 | 普通本科批 | 马克思主义理论 | 历史类 | 4 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 8 | 不提科目要求 | 师范 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 广播电视学 | 历史类 | 9 | 不提科目要求 | -- |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 历史类 | 7 | 不提科目要求 | -- |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 学前教育 | 历史类 | 3 | 不提科目要求 | 师范 |
