兰州财经大学2020年分省分专业录取数据统计 | |||||||||||||||
省份 | 批次 | 理工类(分数线 415 ) | 文史类(分数线 476 ) | ||||||||||||
重庆 | 理工类(分数线 411 ) | 文史类(分数线 443 ) | |||||||||||||
专业 | 录取人数 | 调剂 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 专业 | 录取人数 | 调剂 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | ||
金融工程 | 1 | / | 494 | 494 | 494 | 83 | 经济学 | 2 | / | 533 | 531 | 532 | 89 | ||
投资学 | 2 | / | 490 | 488 | 489 | 78 | 市场营销 | 2 | / | 530 | 529 | 529 | 86 | ||
贸易经济 | 2 | 1 | 488 | 487 | 487 | 76 | 金融学 | 2 | / | 533 | 529 | 531 | 88 | ||
网络与新媒体 | 2 | / | 490 | 489 | 489 | 78 | 劳动与社会保障 | 2 | 2 | 529 | 529 | 529 | 86 | ||
财政学 | 1 | 491 | 491 | 491 | 80 | 信用管理 | 2 | / | 530 | 528 | 529 | 86 | |||
电子信息工程 | 2 | / | 504 | 492 | 498 | 87 | 国际经济与贸易 | 1 | / | 529 | 529 | 529 | 86 | ||
保险学 | 1 | 502 | 502 | 502 | 91 | 贸易经济 | 2 | / | 528 | 528 | 528 | 85 | |||
财务管理 | 2 | / | 500 | 498 | 499 | 88 | 工商管理 | 2 | / | 530 | 529 | 529 | 86 | ||
国际商务 | 2 | / | 488 | 484 | 486 | 75 | 会计学 | 2 | / | 534 | 533 | 533 | 90 | ||
审计学 | 2 | / | 498 | 495 | 497 | 86 | 土地资源管理 | 2 | / | 535 | 528 | 532 | 89 | ||
公共事业管理 | 2 | 1 | 487 | 483 | 485 | 74 | 合计 | 19 | / | / | / | / | / | ||
电子商务 | 2 | / | 492 | 490 | 491 | 80 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | / | 487 | 487 | 487 | 76 | |||||||||
会计学 | 2 | 501 | 497 | 499 | 88 | ||||||||||
体育经济管理 | 2 | 483 | 463 | 473 | 62 | ||||||||||
农林经济管理 | 2 | 1 | 485 | 464 | 475 | 64 | |||||||||
信息与计算科学 | 2 | 491 | 485 | 488 | 77 | GKZTC | |||||||||
智能科学与技术 | 2 | 488 | 470 | 479 | 68 | ||||||||||
合计 | 33 | / | / | / | / |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:3
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。