| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝鲜语 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 521 | 526 | 523.5 | |
| 车辆工程 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 517 | 522 | 518.5 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 522 | 540 | 525.71 | |
| 俄语 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 522 | 545 | 528.25 | |
| 法学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 555 | 561 | 556.8 | |
| 法语 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 529 | 535 | 531.17 | |
| 风景园林 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 522 | 523 | 522.5 | |
| 工程管理 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 516 | 523 | 518 | |
| 工商管理 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 534 | 537 | 535.5 | |
| 工业设计 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 521 | 532 | 526.5 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 530 | 540 | 535 | |
| 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 550 | 555 | 552.5 | |
| 行政管理 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 532 | 542 | 537.33 | |
| 护理学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 517 | 525 | 520.5 | |
| 护理学(中外合作办学) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 492 | 507 | 497.55 | |
| 化学(师范类) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 537 | 544 | 540.75 | |
| 会计学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 540 | 560 | 545.5 | |
| 机器人工程 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 521 | 528 | 523.67 | |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 519 | 523 | 520.33 | |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 482 | 510 | 487.8 | |
| 家具设计与工程 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 511 | 516 | 513.5 | |
| 经济统计学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 534 | 551 | 539.75 | |
| 历史学(师范类) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 552 | 555 | 553.5 | |
| 林学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 518 | 521 | 519.5 | |
| 临床医学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 558 | 570 | 565.25 | |
| 日语 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 533 | 540 | 537.5 | |
| 软件工程 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 524 | 533 | 529.8 | |
| 市场营销 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 524 | 527 | 525.5 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 539 | 542 | 540 | |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 531 | 534 | 532.5 | |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 547 | 548 | 547.5 | |
| 通信工程 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 523 | 535 | 529 | |
| 通信工程(中外合作办学) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 485 | 497 | 489.1 | |
| 统计学类(统计学、应用统计学) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 527 | 533 | 529 | |
| 土木工程 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 522 | 522 | 522 | |
| 网络工程 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 525 | 533 | 529 | |
| 物理学(师范类) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 527 | 537 | 530.67 | |
| 物流管理 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 528 | 528 | 528 | |
| 西班牙语 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 536 | 569 | 552.5 | |
| 小学教育(师范类) | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 535 | 544 | 538.33 | |
| 药学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 533 | 540 | 535.67 | |
| 医学检验技术 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 537 | 541 | 538.67 | |
| 医学影像学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 557 | 567 | 562 | |
| 英语 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 537 | 559 | 544.56 | |
| 应用化学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 518 | 525 | 520.8 | |
| 预防医学 | 本科二批 | 综合改革 | 449 | 542 | 556 | 549 | |
| 产品设计(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 314 | 335 | 420 | 381.8 | |
| 环境设计(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 314 | 401 | 451 | 426 | |
| 绘画(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 314 | 349 | 455 | 391.3 | |
| 美术学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 314 | 369 | 439 | 401.1 | |
| 视觉传达设计(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 314 | 346 | 462 | 394.8 | |
| 舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 291 | 296 | 392 | 343.8 | |
| 音乐学(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 314 | 324 | 373 | 337.7 | |
| 播音与主持艺术(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 381 | 454 | 492 | 473.8 | |
| 冰雪运动(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 457 | 587 | 589 | 588 | |
| 体育教育(师范类)(文化课成绩) | 本科二批 | 综合改革 | 457 | 592 | 598 | 595.4 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.1 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。