专业名称/省份(类别) | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 山东 | 山西 | 上海 | 四川 | 云南 | 浙江普通 | 三位一体 | 预科文 | 预科理 | 少数民族班 | 总计 |
财务管理 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 28 | 3 | 3 | 80 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 33 | 2 | 80 | |||||||||
电子商务 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 40 | 3 | 3 | 80 | |||||||||||
电子信息工程 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 52 | 5 | 130 | ||||||||
工业设计 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 2 | 40 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||
护理学 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 64 | 5 | 3 | 170 | |||||
护理学(中外合作办学) | 5 | 5 | 5 | 3 | 72 | 90 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 21 | 45 | |||||||||||||||||
环境工程 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 40 | |||||||||||||
环境设计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 | 50 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 29 | 5 | 120 | ||||
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 80 | ||||
口腔医学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 2 | 81 | |||||||
临床医学 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 85 | 2 | 140 | ||||||||||||
旅游管理 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
美术学(师范) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
美术学(中外合作办学) | 5 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||
民族学 | 4 | 4 | 20 | 2 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||
人工智能 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 80 | |||||||||||
摄影 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 32 | 3 | 90 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 49 | 2 | 90 | |||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 40 | |||||||||||||
数字经济 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 38 | 70 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 18 | 2 | 50 | |||||||||||||
思想政治教育(师范) | 3 | 4 | 2 | 4 | 22 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
陶瓷艺术设计 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 34 | 70 | ||||||||||||||||
体育教育(师范) | 5 | 5 | 62 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 37 | 3 | 90 | ||||||||||||
舞蹈教育(师范) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
小学教育(师范) | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 40 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||||||||||||||
新能源材料与器件 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 3 | 80 | ||||||||||||
学前教育(师范) | 0 | 40 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 36 | 70 | ||||||||||||||||
应用化学 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 44 | 80 | ||||||||||||||
英语 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 41 | 3 | 2 | 3 | 70 | ||||||||||||||
园林 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 39 | 2 | 80 | ||||||||||||
园艺 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 42 | 3 | 80 | |||||||||||||
智能建造 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 23 | 80 | |||||||||||
智能制造工程 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 43 | 80 | |||||||||||||||||
中医康复学 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 62 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||
园林(中本) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
园艺(中本) | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中本) | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
陶瓷艺术设计(中本) | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
学前教育(师范)(中本) | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈教育(四年制高等职业教育人才培养试点。就读地点:浙江艺术职业学院) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(四年制高等职业教育人才培养试点。就读地点:浙江经济职业技术学院) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 74 | 80 | 40 | 30 | 150 | 110 | 120 | 150 | 30 | 160 | 90 | 220 | 5 | 15 | 30 | 25 | 3 | 60 | 60 | 1622 | 100 | 27 | 58 | 41 | 3300 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:21
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。