| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 5121611161 | 陈佳锐 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 2 | 0118971303 | 温宛鑫 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 3 | 1901913066 | 黄心怡 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 4 | 1202211055 | 李铭恒 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 5 | 0117919073 | 刘翰琳 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 6 | 0106946453 | 卢圳炫 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 7 | 1901926557 | 香昊咏 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 8 | 0117916151 | 符一涵 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 9 | 1202937047 | 李忻怡 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 10 | 0103949016 | 马东沂 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 11 | 0117921045 | 邓森心 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 12 | 0104941017 | 郭玥莹 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 13 | 0311208041 | 彭珺 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 14 | 0103947157 | 路皓森 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 15 | 5202210146 | 姚舒凡 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 16 | 0309190474 | 谭皓轩 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 17 | 0112961212 | 秦泳谊 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 18 | 1203906020 | 陈诗言 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 19 | 0118971302 | 邱馨婵 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 20 | 0605227059 | 陈林楗 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 21 | 1521103150 | 魏泽燊 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 22 | 1701910728 | 冯紫程 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 23 | 0311909357 | 刘雅楠 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 24 | 5202204380 | 林瑾萱 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 25 | 1502104322 | 黄子源 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 26 | 0118972165 | 许曦文 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 27 | 1781103842 | 王琪昊 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 28 | 1901926302 | 黄梓恒 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 29 | 0306218107 | 冼冠权 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 30 | 0309913088 | 马驰翔 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 31 | 1901637060 | 钱一帆 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 32 | 1603207081 | 黄煜铭 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 33 | 2000931418 | 张皓南 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 34 | 0111952128 | 赵垣媛 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 35 | 0306922114 | 周钰茗 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 36 | 0112969892 | 李金垚 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 37 | 1427602123 | 林圣斌 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 38 | 1701390006 | 陈俊浩 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 39 | 1901921704 | 卢敏旗 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 40 | 1901924078 | 张展伟 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 41 | 0112961015 | 徐梓谦 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 42 | 0306924161 | 饶晋菘 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 43 | 1901935960 | 李炽文 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 44 | 0607990125 | 王潮宇 | 601 | 全媒体广告策划与营销(依托载体) |
| 1 | 0118265035 | 邓粤凯 | 602 | 智能机器人技术 |
| 2 | 0606690555 | 萧敬文 | 602 | 智能机器人技术 |
| 3 | 0306990180 | 夏彬 | 602 | 智能机器人技术 |
| 4 | 0117915347 | 贺宸熙 | 602 | 智能机器人技术 |
| 5 | 1601907358 | 叶锦锋 | 602 | 智能机器人技术 |
| 6 | 0113947353 | 彭智贤 | 602 | 智能机器人技术 |
| 7 | 0606959150 | 梁浚锐 | 602 | 智能机器人技术 |
| 8 | 0201921698 | 李敬文 | 602 | 智能机器人技术 |
| 9 | 0781610083 | 余承泽 | 602 | 智能机器人技术 |
| 10 | 0605990209 | 覃睿恺 | 602 | 智能机器人技术 |
| 11 | 0118971679 | 刘家铭 | 602 | 智能机器人技术 |
| 12 | 0118972894 | 罗伟鑫 | 602 | 智能机器人技术 |
| 13 | 0111948223 | 韩开颜 | 602 | 智能机器人技术 |
| 14 | 0105941596 | 尹汝豪 | 602 | 智能机器人技术 |
| 15 | 0606654109 | 何荣昌 | 602 | 智能机器人技术 |
| 16 | 0106958070 | 张昌贤 | 602 | 智能机器人技术 |
| 17 | 0781910266 | 朱栋华 | 602 | 智能机器人技术 |
| 18 | 0117919123 | 冯振宇 | 602 | 智能机器人技术 |
| 19 | 1224912024 | 禤嘉宝 | 602 | 智能机器人技术 |
| 20 | 0111919760 | 林志刚 | 602 | 智能机器人技术 |
| 21 | 0608905249 | 赖健康 | 602 | 智能机器人技术 |
| 22 | 1802912151 | 宁兴国 | 602 | 智能机器人技术 |
| 23 | 2000628257 | 凌梓浩 | 602 | 智能机器人技术 |
| 24 | 1202918824 | 聂建文 | 602 | 智能机器人技术 |
| 25 | 0705921322 | 卢浩俊 | 602 | 智能机器人技术 |
| 26 | 0606654317 | 杨境豪 | 602 | 智能机器人技术 |
| 27 | 0118990606 | 张鹏辉 | 602 | 智能机器人技术 |
| 28 | 0118971444 | 郭家铭 | 602 | 智能机器人技术 |
| 29 | 0923917073 | 陈睿明 | 602 | 智能机器人技术 |
| 30 | 0112970652 | 彭梓滔 | 602 | 智能机器人技术 |
| 31 | 0606954251 | 李家明 | 602 | 智能机器人技术 |
| 32 | 1622912182 | 赖法权 | 602 | 智能机器人技术 |
| 33 | 0902906087 | 赖理东 | 602 | 智能机器人技术 |
| 34 | 1601907514 | 赖天毅 | 602 | 智能机器人技术 |
| 35 | 0232903022 | 许嘉微 | 602 | 智能机器人技术 |
| 36 | 0118265036 | 卢梓健 | 602 | 智能机器人技术 |
| 37 | 2000690186 | 陈日旭 | 602 | 智能机器人技术 |
| 38 | 0118972060 | 詹家帅 | 602 | 智能机器人技术 |
| 39 | 0310907003 | 洪楷欣 | 602 | 智能机器人技术 |
| 40 | 1901991723 | 刘洺瑄 | 602 | 智能机器人技术 |
| 1 | 0403917358 | 冯思哲 | 603 | 无人机应用技术 |
| 2 | 0105650061 | 李宴衡 | 603 | 无人机应用技术 |
| 3 | 0118265016 | 刘睿星 | 603 | 无人机应用技术 |
| 4 | 0604950892 | 严俊杰 | 603 | 无人机应用技术 |
| 5 | 0118265024 | 潘子朗 | 603 | 无人机应用技术 |
| 6 | 0118962646 | 董淦权 | 603 | 无人机应用技术 |
| 7 | 0117120038 | 段炜程 | 603 | 无人机应用技术 |
| 8 | 1303618028 | 蒙启帆 | 603 | 无人机应用技术 |
| 9 | 0402990589 | 郭钰泷 | 603 | 无人机应用技术 |
| 10 | 0306926321 | 谢建乐 | 603 | 无人机应用技术 |
| 11 | 0106957128 | 陈潋木 | 603 | 无人机应用技术 |
| 12 | 1322690046 | 曾耀强 | 603 | 无人机应用技术 |
| 13 | 0117220120 | 马力 | 603 | 无人机应用技术 |
| 14 | 1521609254 | 魏志翰 | 603 | 无人机应用技术 |
| 15 | 0403916129 | 陈峒宇 | 603 | 无人机应用技术 |
| 16 | 1284907399 | 林家乐 | 603 | 无人机应用技术 |
| 17 | 0607990065 | 陈宇豪 | 603 | 无人机应用技术 |
| 18 | 0112968011 | 潘英恒 | 603 | 无人机应用技术 |
| 19 | 0118972213 | 李国文 | 603 | 无人机应用技术 |
| 20 | 0118669438 | 湛家熙 | 603 | 无人机应用技术 |
| 21 | 1601913067 | 钟学函 | 603 | 无人机应用技术 |
| 22 | 1523904201 | 罗济滔 | 603 | 无人机应用技术 |
| 23 | 0606954253 | 曾智铭 | 603 | 无人机应用技术 |
| 24 | 0606957331 | 周键恒 | 603 | 无人机应用技术 |
| 25 | 1401902598 | 李昌瑾 | 603 | 无人机应用技术 |
| 26 | 0705921620 | 张健鹏 | 603 | 无人机应用技术 |
| 27 | 1303916172 | 范浩睿 | 603 | 无人机应用技术 |
| 28 | 0118972830 | 高熙 | 603 | 无人机应用技术 |
| 29 | 0803309021 | 何孟轩 | 603 | 无人机应用技术 |
| 30 | 1901911465 | 钟剑聪 | 603 | 无人机应用技术 |
| 31 | 1306906362 | 谭斯亮 | 603 | 无人机应用技术 |
| 32 | 1202920850 | 王灏轩 | 603 | 无人机应用技术 |
| 33 | 1622610001 | 陈宇仪 | 603 | 无人机应用技术 |
| 34 | 0306990432 | 许奕轩 | 603 | 无人机应用技术 |
| 35 | 0112990021 | 朱奥鑫 | 603 | 无人机应用技术 |
| 36 | 1826902023 | 肖振 | 603 | 无人机应用技术 |
| 37 | 0105990207 | 罗文凯 | 603 | 无人机应用技术 |
| 38 | 1224912077 | 梁烨广 | 603 | 无人机应用技术 |
| 39 | 1523904200 | 彭鑫 | 603 | 无人机应用技术 |
| 40 | 0111959345 | 彭泰巡 | 603 | 无人机应用技术 |
| 1 | 1202912134 | 吴永朋 | 604 | 智能交通技术 |
| 2 | 0118971643 | 李晨 | 604 | 智能交通技术 |
| 3 | 0113962192 | 陈厚辛 | 604 | 智能交通技术 |
| 4 | 0112961245 | 万入源 | 604 | 智能交通技术 |
| 5 | 0113961485 | 徐善威 | 604 | 智能交通技术 |
| 6 | 0111949219 | 刘烨燊 | 604 | 智能交通技术 |
| 7 | 0105963056 | 谢玲玲 | 604 | 智能交通技术 |
| 8 | 0111919277 | 曾子诚 | 604 | 智能交通技术 |
| 9 | 0201921235 | 黄锐杰 | 604 | 智能交通技术 |
| 10 | 0112961329 | 陈泓希 | 604 | 智能交通技术 |
| 11 | 0784905665 | 任浩然 | 604 | 智能交通技术 |
| 12 | 0118978309 | 李佳豪 | 604 | 智能交通技术 |
| 13 | 0306924330 | 钟尚青 | 604 | 智能交通技术 |
| 14 | 0902906068 | 吴子轩 | 604 | 智能交通技术 |
| 15 | 1901911139 | 钟志豪 | 604 | 智能交通技术 |
| 16 | 1901614004 | 卢宇轩 | 604 | 智能交通技术 |
| 17 | 1302926687 | 张佩琳 | 604 | 智能交通技术 |
| 18 | 0113981030 | 廖伟霖 | 604 | 智能交通技术 |
| 19 | 2000628177 | 杨健良 | 604 | 智能交通技术 |
| 20 | 1202918991 | 曹奥鑫 | 604 | 智能交通技术 |
| 21 | 2000628178 | 杨晓烽 | 604 | 智能交通技术 |
| 22 | 0306990589 | 陈银海 | 604 | 智能交通技术 |
| 23 | 1601907366 | 肖德靖 | 604 | 智能交通技术 |
| 24 | 0981937549 | 张才润 | 604 | 智能交通技术 |
| 25 | 0118972342 | 肖育俊 | 604 | 智能交通技术 |
| 26 | 1291904009 | 张子健 | 604 | 智能交通技术 |
| 27 | 0112969472 | 阮文锘 | 604 | 智能交通技术 |
| 28 | 0118978275 | 李君垚 | 604 | 智能交通技术 |
| 29 | 1823603166 | 欧梓煌 | 604 | 智能交通技术 |
| 30 | 1802911565 | 钟晋亨 | 604 | 智能交通技术 |
| 31 | 0902606275 | 张政 | 604 | 智能交通技术 |
| 32 | 1502909133 | 唐子涵 | 604 | 智能交通技术 |
| 33 | 1881609494 | 林冠希 | 604 | 智能交通技术 |
| 34 | 0306923004 | 陈淮锋 | 604 | 智能交通技术 |
| 35 | 0114963019 | 郑家俊 | 604 | 智能交通技术 |
| 36 | 1202618542 | 莫深茗 | 604 | 智能交通技术 |
| 37 | 0117919115 | 朱炜 | 604 | 智能交通技术 |
| 38 | 1621909263 | 赖智睿 | 604 | 智能交通技术 |
| 39 | 0306924385 | 陶浩哲 | 604 | 智能交通技术 |
| 40 | 0117920059 | 赖沛楠 | 604 | 智能交通技术 |
| 1 | 0902907009 | 叶大慈 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 2 | 1901937258 | 张文浩 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 3 | 0112970608 | 梁淦铭 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 4 | 0118990141 | 黄铭伟 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 5 | 0106948246 | 吴嘉栩 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 6 | 0606961333 | 黎邦坤 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 7 | 0402917051 | 姚均涛 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 8 | 2000952102 | 侯家祥 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 9 | 1701907647 | 谭炜耀 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 10 | 0118962705 | 王晋业 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 11 | 1821903033 | 郑宇洋 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 12 | 0118962669 | 赵嘉胜 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 13 | 1303609087 | 张海宁 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 14 | 0113962048 | 黄梓彧 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 15 | 0403917136 | 杨家维 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 16 | 0118265018 | 何俊晖 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 17 | 0103947155 | 吴佳豪 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 18 | 0605630024 | 郭俊宏 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 19 | 0309913194 | 钟誉 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 20 | 0310910535 | 张智嘉 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 21 | 0118265008 | 张冠霆 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 22 | 0114967051 | 黄碧城 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 23 | 0113947341 | 陈柏诺 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 24 | 0117989160 | 张浩官 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 25 | 0607909384 | 李兆聪 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 26 | 0111952045 | 宋文俊 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 27 | 2000991727 | 刘军豪 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 28 | 1224909509 | 梁渝程 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 29 | 0111966143 | 张振宇 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 30 | 0112968044 | 王锐 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 31 | 0106961039 | 陈光卿 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 32 | 1623607102 | 廖柏希 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 33 | 0118972344 | 黄俊兴 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 34 | 0403916078 | 冯明杰 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 35 | 0501913399 | 张嘉凯 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 36 | 0811908045 | 陈可满 | 605 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 1 | 0117220035 | 白梦轩 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 2 | 0117290088 | 韩梦翔 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 3 | 0606690518 | 赵启新 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 4 | 0606654119 | 黄籽稀 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 5 | 0604952137 | 谭睿弘 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 6 | 5321906232 | 王炜进 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 7 | 0606954518 | 叶权宽 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 8 | 0118978381 | 杨城 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 9 | 1802914232 | 谢铭 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 10 | 0118973697 | 巫韬 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 11 | 0118990430 | 曹旭东 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 12 | 0604950017 | 梁家福 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 13 | 0112969224 | 何玄明 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 14 | 0604952140 | 潘国熙 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 15 | 0118972737 | 陈日朗 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 16 | 0306923460 | 吴亿斌 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 17 | 1901937215 | 莫昊儒 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 18 | 1204912143 | 梁富宏 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 19 | 1827905109 | 龙显亮 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 20 | 0205604237 | 麦健 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 21 | 0901919096 | 冼显文 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 22 | 1203907362 | 黄杰燊 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 23 | 0205604225 | 杨荣华 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 24 | 0112970585 | 陈泽锐 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 25 | 5122912175 | 苏宏钿 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 26 | 0607909322 | 严铭杰 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 27 | 1601907414 | 罗星 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 28 | 0513927183 | 李伟浩 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 29 | 1402911197 | 刘鑫林 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 30 | 1901904303 | 李羿漩 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 31 | 1882906096 | 黄宁杰 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 32 | 0118972880 | 陈冠宇 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 33 | 5102914089 | 曾梓轩 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 34 | 0105941447 | 朱治宏 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 35 | 1322930197 | 徐卿源 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 36 | 0118971611 | 冯宝尧 | 606 | 城市轨道交通机电技术 |
| 1 | 0607909393 | 严铭俊 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 2 | 0606654134 | 黄志鹏 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 3 | 0111963274 | 周梦 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 4 | 0606654121 | 冯梽斌 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 5 | 1901992571 | 唐奥聪 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 6 | 2000930440 | 区泽钧 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 7 | 0113961387 | 罗晓锋 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 8 | 0701909677 | 李楚鹏 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 9 | 1802911265 | 何展智 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 10 | 0118971491 | 冯子浩 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 11 | 0701914056 | 谭力维 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 12 | 0118971522 | 陈君怡 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 13 | 0606654128 | 李宝健 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 14 | 0881618414 | 张健浩 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 15 | 0781610003 | 容炜炫 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 16 | 0118978188 | 陶倩怡 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 17 | 1827907068 | 邓文惠 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 18 | 0883911090 | 谢鑫 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 19 | 0111921010 | 黎家铭 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 20 | 1322223158 | 林依静 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 21 | 0111990237 | 彭璐涵 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 22 | 0701990355 | 霍怡坤 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 23 | 1622907074 | 胡建聪 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 24 | 0811914587 | 杜晓江 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 25 | 0112970064 | 凌伟鸿 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 26 | 0501911129 | 陈洁 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 27 | 1901924216 | 袁炜燊 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 28 | 0115942038 | 郭永忠 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 29 | 1302938302 | 杨绰琛 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 30 | 1601918050 | 邹俊雄 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 31 | 1622907075 | 胡建飞 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 32 | 0117120072 | 钟俊威 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 33 | 1202923413 | 黎庆林 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 34 | 1701910041 | 廖世燊 | 607 | 城市轨道交通运营管理 |
| 1 | 0117690042 | 白坤杨 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 2 | 0118962311 | 黎振豪 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 3 | 0306626033 | 农佩炜 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 4 | 0606958035 | 龚敏铜 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 5 | 0606654129 | 林学滨 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 6 | 0111919110 | 潘伟豪 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 7 | 0606654138 | 何展杨 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 8 | 1827907128 | 何楚昊 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 9 | 0606953264 | 李佳锦 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 10 | 0606690515 | 周宇君 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 11 | 0781911264 | 杨俊棋 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 12 | 0114266104 | 邹济展 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 13 | 0114266089 | 林啟彬 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 14 | 1303916185 | 李锦凤 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 15 | 0114990186 | 黄文睿 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 16 | 0118990715 | 黄俊皓 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 17 | 0118989087 | 吴衡 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 18 | 0114988193 | 宋皓坚 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 19 | 0811906330 | 陈柏辰 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 20 | 0982930114 | 陈何铖 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 21 | 0224990012 | 邓凯涛 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 22 | 0607911053 | 区庆棉 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 23 | 0607990209 | 吴江艇 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 24 | 1802914304 | 黄瀚林 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 25 | 1901913067 | 蔡国栋 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 26 | 1882904347 | 欧天麟 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 27 | 2000930242 | 何智斌 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 28 | 0112970331 | 高梓言 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 29 | 0606957048 | 冯敏茹 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 30 | 2000930053 | 侯伟键 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 31 | 0604951089 | 杨秉霖 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 32 | 1202936285 | 李伟彬 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 33 | 1823904060 | 毛乐基 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 34 | 0606953270 | 陈麒丞 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 35 | 1601913027 | 叶振枝 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 36 | 0233903051 | 伍俊龍 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 37 | 1202914205 | 龙瀚山 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 38 | 1284689091 | 江哲 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 39 | 5202612127 | 郑泽伟 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 40 | 1701910645 | 谭博仁 | 608 | 人工智能技术应用 |
| 1 | 0112962264 | 刘嘉埼 | 609 | 护理 |
| 2 | 5202913724 | 黄思桦 | 609 | 护理 |
| 3 | 0112969927 | 徐天睿 | 609 | 护理 |
| 4 | 1625907111 | 郑欣婷 | 609 | 护理 |
| 5 | 1521909491 | 王采文 | 609 | 护理 |
| 6 | 0781911349 | 赵淑怡 | 609 | 护理 |
| 7 | 0118973726 | 周信成 | 609 | 护理 |
| 8 | 1625907624 | 卢晓庆 | 609 | 护理 |
| 9 | 1882904422 | 陈炜明 | 609 | 护理 |
| 10 | 0306934008 | 符诗琪 | 609 | 护理 |
| 11 | 1882904853 | 李广轩 | 609 | 护理 |
| 12 | 5202913289 | 林佳君 | 609 | 护理 |
| 13 | 0802907814 | 钟妍 | 609 | 护理 |
| 14 | 5102911477 | 邹梓麟 | 609 | 护理 |
| 15 | 0117990122 | 杨雨琪 | 609 | 护理 |
| 16 | 5102911222 | 张思仪 | 609 | 护理 |
| 17 | 1324907110 | 廖嘉琪 | 609 | 护理 |
| 18 | 1625907281 | 余玉枝 | 609 | 护理 |
| 19 | 1882904191 | 刘烨 | 609 | 护理 |
| 20 | 5202913502 | 方芝娇 | 609 | 护理 |
| 21 | 0118666001 | 李雨莎 | 609 | 护理 |
| 22 | 0112962142 | 胡芯琳 | 609 | 护理 |
| 23 | 0881913034 | 朱希怡 | 609 | 护理 |
| 24 | 1901930083 | 周灿杰 | 609 | 护理 |
| 25 | 5202913393 | 林佳佳 | 609 | 护理 |
| 26 | 1223920311 | 梁铭研 | 609 | 护理 |
| 27 | 0112969633 | 陈心悦 | 609 | 护理 |
| 28 | 1882904379 | 张逸安 | 609 | 护理 |
| 29 | 1601910459 | 肖诗瑾 | 609 | 护理 |
| 30 | 0118974114 | 陈秋玲 | 609 | 护理 |
| 31 | 1202934060 | 邓善程 | 609 | 护理 |
| 32 | 1581621132 | 周舒琪 | 609 | 护理 |
| 33 | 5202913364 | 许安彤 | 609 | 护理 |
| 34 | 1701910220 | 黄思睿 | 609 | 护理 |
| 35 | 0802908068 | 陈振宇 | 609 | 护理 |
| 36 | 1225907096 | 邓琳格 | 609 | 护理 |
| 37 | 1821606009 | 叶欣怡 | 609 | 护理 |
| 38 | 1701910502 | 冯翠蓝 | 609 | 护理 |
| 39 | 1625907179 | 陈盈 | 609 | 护理 |
| 40 | 1882904096 | 梁铭东 | 609 | 护理 |
| 1 | 0402688052 | 陆渝霏 | 610 | 药学 |
| 2 | 1521909203 | 许沁璇 | 610 | 药学 |
| 3 | 0982230070 | 陈艳丽 | 610 | 药学 |
| 4 | 0402921348 | 宋幸霖 | 610 | 药学 |
| 5 | 0113949125 | 熊嘉棋 | 610 | 药学 |
| 6 | 1302932033 | 陈祎琪 | 610 | 药学 |
| 7 | 0118973733 | 陈君怡 | 610 | 药学 |
| 8 | 1223920431 | 王梓敏 | 610 | 药学 |
| 9 | 5202913022 | 黄于槿 | 610 | 药学 |
| 10 | 5102911463 | 詹宝岚 | 610 | 药学 |
| 11 | 0310610008 | 马锐 | 610 | 药学 |
| 12 | 0117290008 | 印冠杰 | 610 | 药学 |
| 13 | 1901916064 | 文卓轩 | 610 | 药学 |
| 14 | 0106948101 | 胡迦灵 | 610 | 药学 |
| 15 | 0501914503 | 黄珩桎 | 610 | 药学 |
| 16 | 1702901040 | 许永琪 | 610 | 药学 |
| 17 | 0105941602 | 黄钰莹 | 610 | 药学 |
| 18 | 1601910709 | 周涵 | 610 | 药学 |
| 19 | 0112970563 | 冯梓韬 | 610 | 药学 |
| 20 | 5321907088 | 黎心言 | 610 | 药学 |
| 21 | 0402917257 | 陈贝熙 | 610 | 药学 |
| 22 | 0106990070 | 刘晨依 | 610 | 药学 |
| 23 | 1621907200 | 叶惠莹 | 610 | 药学 |
| 24 | 0701909919 | 黄耀俊 | 610 | 药学 |
| 25 | 5321906457 | 简敏怡 | 610 | 药学 |
| 26 | 1502611068 | 黎凯如 | 610 | 药学 |
