本科理工类:
| 录取人数 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 |
| 62 | 城市管理 | 2 | 505 |
| 旅游管理 | 2 | 504 | |
| 商务英语 | 2 | 506 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 526 | |
| 物理学 | 2 | 504 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 509 | |
| 电子信息工程 | 2 | 515 | |
| 通信工程 | 3 | 509 | |
| 自动化 | 3 | 509 | |
| 工程管理 | 2 | 509 | |
| 化学(师范类) | 2 | 506 | |
| 应用化学 | 3 | 505 | |
| 制药工程 | 2 | 510 | |
| 食品质量与安全 | 3 | 504 | |
| 生物工程 | 3 | 505 | |
| 药学 | 3 | 507 | |
| 人文地理与城乡规划 | 3 | 506 | |
| 环境科学 | 3 | 504 | |
| 农学 | 3 | 505 | |
| 园艺 | 3 | 504 | |
| 动物科学 | 3 | 504 | |
| 动物医学 | 3 | 504 | |
| 预防医学 | 2 | 509 | |
| 护理学 | 3 | 504 |
艺术类(不分文理):
| 录取批次 | 专业名称 | 录取 | 录取控制线 | 录取最高/最低成绩 | 录取最低分 | |
| 本科提前批B段 | 音乐学(师范类) | 7 | 291 | 110 | 149.17/133.84 | 470.1 |
| 舞蹈学(师范类) | 4 | 291 | 95 | 143.33 | 480 | |
| 本科提前批B段 | 动画 | 17 | 291 | 180(其中两门科目各不低于60) | 225.25 | 507.9 |
| 美术学(师范类) | ||||||
| 视觉传达设计 | ||||||
| 环境设计 | ||||||
| 本科提前批C段 | 舞蹈表演 (健美操) | 10 | 文:305 理:215 | 270 | 174/149 | 71.4 (校考) |
| 舞蹈表演 (体育舞蹈) | 145/128 | 74.1 (校考) | ||||