| 专业 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 文史 | 2 | 534 | 528.011 | 522 | 501 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 522 | 521.01 | 520 | 501 | ||
| 金融工程 | 文史 | 2 | 522 | 520.51 | 519 | 501 | ||
| 财务管理 | 文史 | 2 | 520 | 519.511 | 519 | 501 | ||
| 音乐学 | 音乐 | 2 | 318 | 317.111 | 316 | 0 | ||
| ↓ 注:综合分=文化分×30%+专业分×70% | ||||||||
| 产品设计 | 美术 | 4 | 302 | 294.81 | 291 | 0 | ||
| ↓ 注:综合分=文化分×30%+专业分×70% | ||||||||
| 表演 | 表演 | 3 | 290 | 289.109 | 288 | 0 | ||
| ↓ 注:综合分=文化分×30%+专业分×70% | ||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 461 | 460.511 | 460 | 433 | ||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 463 | 455.677 | 450 | 433 | ||
| 土木工程 | 理工 | 2 | 456 | 455.51 | 455 | 433 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 459 | 453.343 | 450 | 433 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 453 | 451.511 | 450 | 433 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 454 | 451.011 | 449 | 433 | ||
| 应用化学 | 理工 | 3 | 453 | 450.343 | 449 | 433 | ||
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:601
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。