| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 新疆 | 本二批 | 理工 | 317 | 18 | 470 | 451 | 456 |
| 新疆 | 本二批 | 文史 | 370 | 4 | 505 | 500 | 503 |
| 新疆 | 本二批(定向) | 理工 | 317 | 8 | 472 | 440 | 450 |
| 新疆 | 本二批(定向) | 文史 | 370 | 8 | 503 | 489 | 495 |
| 新疆 | 单列类(12省) | 理工 | 317 | 8 | 443 | 422 | 434 |
| 新疆 | 单列类(12省) | 文史 | 370 | 1 | 458 | 458 | 458 |
| 新疆 | 单列类(2省) | 理工 | 317 | 3 | 492 | 488 | 491 |
| 新疆 | 单列类(2省) | 文史 | 370 | 1 | 498 | 498 | 498 |
| 新疆 | 单列类4年(12省) | 理工 | 317 | 6 | 411 | 395 | 401 |
| 新疆 | 单列类4年(12省) | 文史 | 370 | 1 | 385 | 385 | 385 |
| 新疆 | 单列类4年(2省) | 理工 | 317 | 1 | 446 | 446 | 446 |
| 新疆 | 国家专项 | 理工 | 317 | 5 | 430 | 407 | 418 |
| 新疆 | 国家专项 | 文史 | 370 | 5 | 489 | 476 | 480 |
| 新疆 | 南疆单列 | 文史 | 370 | 2 | 486 | 485 | 486 |
| 新疆 | 普通类(12省) | 理工 | 317 | 1 | 490 | 490 | 490 |
| 新疆 | 普通类(12省) | 文史 | 370 | 1 | 507 | 507 | 507 |
| 新疆 | 普通类(2省) | 文史 | 370 | 1 | 523 | 523 | 523 |
| 新疆 | 预科批 | 理工 | 317 | 4 | 399 | 374 | 382 |
| 新疆 | 预科批 | 文史 | 370 | 34 | 440 | 411 | 422 |
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划执行数 | 第一轮出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
| 31 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科第零批艺术类 | 3 | 文328 | 综589.2 | 综548.5 | 综566.5833 | 我校录取规则排序录取 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.4 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。