普通高考(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 391 | 9133 | 393.2 | 405 | 347 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 391 | 9133 | 392.5 | 394 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 地理科学类 | 391 | 9133 | 392 | 393 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 水利类 | 391 | 9133 | 391.5 | 393 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 园艺 | 391 | 9133 | 392 | 393 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 机械类 | 391 | 9133 | 391.3 | 392 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 工程力学 | 391 | 9133 | 391 | 391 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 化学类 | 391 | 9133 | 391 | 391 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 392 | 8422 | 392.6 | 394 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 动物科学 | 392 | 8422 | 392.2 | 393 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 392 | 8422 | 392.5 | 393 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 植物保护 | 392 | 8422 | 392.7 | 393 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 草业科学 | 392 | 8422 | 392 | 392 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 农业工程类 | 392 | 8422 | 392 | 392 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程类 | 393 | 7767 | 395 | 398 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 电子信息类 | 393 | 7767 | 393.5 | 396 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 经济学类 | 393 | 7767 | 393.7 | 394 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 农学 | 393 | 7767 | 393.7 | 394 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 农村区域发展 | 393 | 7767 | 393 | 393 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 动物医学 | 394 | 7128 | 396.5 | 399 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 394 | 7128 | 395.3 | 398 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 394 | 7128 | 394 | 394 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 理科试验班(信息科学) | 395 | 6529 | 396 | 397 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 395 | 6529 | 395.5 | 396 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理工 | 普通考生 | 理科试验班(生命科学) | 400 | 4003 | 402.5 | 405 | 347 |
高校专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江苏 | 理工 | 高校专项 | 383 | 16417 | 383 | 383 | 347 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江苏 | 理工 | 高校专项 | 农学 | 383 | 16417 | 383 | 383 | 347 |
中外合作办学(文科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江苏 | 文史 | 中外合作办学 | 365 | 7856 | 377.2 | 386 | 343 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江苏 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 365 | 7856 | 373.7 | 380 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 379 | 3345 | 379 | 379 | 343 |
| 2020 | 江苏 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 386 | 2006 | 386 | 386 | 343 |