省份 | 招生代码 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省本科线 | 最低排位 |
广东 | 11819 | 原一本9个专业理科 | 545 | 505 | 515.9 | 500(优先投档线) | 64601 |
31819 | 地方专项计划理科 | 532 | 497 | 507.78 | 480 | 72783 | |
71819 | 理科(中法) | 516 | 427 | 473.77 | 376 | 146033 | |
61819 | 理科(粤台) | 518 | 457 | 469.41 | 376 | 113002 | |
61819 | 文科(粤台) | 535 | 515 | 519.17 | 443 | 38212 | |
广东 | 11819 | 理科 | 543 | 483 | 504.73 | 376 | 67462 |
11819 | 文科 | 548 | 509 | 528.43 | 443 | 29707 | |
11819 | 音乐 | 504(综合最高分) | 479(综合最低分) | 文:367,术:225 | 文:250,术:190 | 2025 | |
11819 | 体育 | 516(综合最高分) | 486(综合最低分) | 文:353,术:235 | 文:300,术:190 | 2058 | |
广东 | 11819 | 理科 | 517 | 483 | 495.4 | 376 | 85985 |
11819 | 文科 | 548 | 509 | 523.63 | 443 | 41936 | |
11819 | 音乐 | 505(综合最高分) | 465(综合最低分) | 文:349,术:225 | 文:250,术:190 | 2873 | |
11819 | 体育 | 491(综合最高分) | 414(综合最低分) | 文:329,术:209 | 文:300,术:190 | 7676 |
2018年东莞理工学院省内市外各专业录取分数表(文科)
招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工商管理 | 15 | 539 | 530 | 534.13 |
会计学 | 65 | 546 | 531 | 534.78 |
人力资源管理 | 18 | 537 | 529 | 530.94 |
国际经济与贸易 | 80 | 544 | 527 | 531.05 |
经济与金融 | 85 | 546 | 528 | 531.91 |
投资学 | 22 | 540 | 527 | 529.91 |
物流工程 | 13 | 547 | 528 | 532.23 |
法学 | 54 | 542 | 529 | 533.56 |
行政管理 | 26 | 536 | 527 | 528.54 |
社会工作 | 11 | 528 | 527 | 527.36 |
汉语言文学(师范) | 16 | 548 | 534 | 536.56 |
汉语言文学 | 56 | 540 | 529 | 532.16 |
广播电视学 | 36 | 546 | 530 | 533.33 |
文化产业管理 | 21 | 539 | 528 | 531.19 |
英语 | 22 | 545 | 535 | 538.32 |
广播电视编导 | 6 | 537 | 529 | 532 |
2018年东莞理工学院省内市外各专业录取分数表(理科)
招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 28 | 510 | 504 | 505.75 |
工业设计 | 43 | 520 | 507 | 510.74 |
工业工程 | 62 | 521 | 502 | 504.94 |
金属材料工程 | 28 | 509 | 503 | 504.96 |
机械电子工程 | 73 | 514 | 504 | 507.37 |
光电信息科学与工程 | 63 | 513 | 503 | 505.21 |
自动化 | 123 | 518 | 505 | 507.73 |
电气工程与智能控制 | 63 | 521 | 503 | 505.89 |
网络工程 | 123 | 519 | 506 | 510.24 |
物联网工程 | 28 | 518 | 509 | 512.18 |
信息与计算科学 | 28 | 518 | 507 | 510.11 |
网络空间安全 | 43 | 521 | 505 | 507.91 |
化学工程与工艺 | 28 | 517 | 502 | 506.39 |
能源与动力工程 | 108 | 539 | 502 | 508.58 |
食品质量与安全 | 28 | 516 | 503 | 505.93 |
能源化学工程 | 28 | 513 | 503 | 505.68 |
工程管理 | 73 | 537 | 502 | 505.36 |
建筑学 | 17 | 529 | 510 | 514.47 |
高分子材料与工程 | 28 | 521 | 503 | 506.14 |
材料科学与工程 | 53 | 543 | 502 | 505.19 |
工商管理 | 5 | 516 | 510 | 511.8 |
会计学 | 10 | 519 | 510 | 514.5 |
人力资源管理 | 5 | 518 | 507 | 511.6 |
国际经济与贸易 | 10 | 512 | 506 | 508 |
经济与金融 | 10 | 516 | 507 | 509.2 |
投资学 | 5 | 507 | 505 | 505.8 |
物流工程 | 5 | 513 | 505 | 507 |
法学 | 10 | 513 | 506 | 509.8 |
行政管理 | 5 | 509 | 504 | 506.8 |
社会工作 | 5 | 511 | 506 | 507.4 |
汉语言文学(师范) | 5 | 521 | 511 | 515.4 |
小学教育(师范) | 13 | 519 | 506 | 510 |
汉语言文学 | 5 | 514 | 507 | 509.2 |
广播电视学 | 5 | 506 | 503 | 504.2 |
文化产业管理 | 5 | 512 | 503 | 505.8 |
英语) | 5 | 519 | 512 | 515.8 |
广播电视编导 | 5 | 517 | 507 | 511.2 |
2018年东莞理工学院市内各专业录取分数表(文科)
招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工商管理 | 25 | 534 | 511 | 518.08 |
会计学 | 70 | 542 | 513 | 523.36 |
人力资源管理 | 25 | 535 | 511 | 516.56 |
国际经济与贸易 | 55 | 540 | 511 | 520.2 |
经济与金融 | 50 | 543 | 512 | 523.08 |
投资学 | 21 | 548 | 511 | 519.62 |
物流工程 | 10 | 539 | 512 | 519.6 |
法学 | 35 | 548 | 517 | 527.91 |
行政管理 | 21 | 532 | 509 | 514.76 |
社会工作 | 5 | 529 | 513 | 519.4 |
汉语言文学(师范) | 25 | 544 | 527 | 534.44 |
汉语言文学 | 30 | 540 | 522 | 526.13 |
广播电视学 | 30 | 536 | 517 | 524.37 |
文化产业管理 | 25 | 537 | 515 | 522.8 |
英语 | 24 | 548 | 533 | 539.17 |
广播电视编导 | 10 | 532 | 517 | 524.8 |
2018年东莞理工学院市内各专业录取分数表(理科)
招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 10 | 511 | 491 | 498.1 |
工业设计 | 15 | 514 | 492 | 500.07 |
工业工程 | 15 | 504 | 485 | 489.6 |
金属材料工程 | 10 | 488 | 483 | 484.9 |
机械电子工程 | 15 | 510 | 496 | 500.87 |
光电信息科学与工程 | 15 | 504 | 489 | 495.47 |
自动化 | 15 | 509 | 496 | 501.87 |
电气工程与智能控制 | 15 | 511 | 488 | 496.6 |
网络工程 | 15 | 516 | 500 | 506.87 |
物联网工程 | 10 | 511 | 497 | 503.6 |
信息与计算科学 | 10 | 517 | 496 | 502.3 |
网络空间安全 | 15 | 515 | 494 | 501.4 |
化学工程与工艺 | 10 | 507 | 485 | 490 |
能源与动力工程 | 15 | 510 | 489 | 493.93 |
食品质量与安全 | 10 | 505 | 489 | 494.2 |
能源化学工程 | 10 | 505 | 485 | 492.1 |
工程管理 | 15 | 501 | 487 | 492.4 |
建筑学 | 6 | 510 | 506 | 508.17 |
高分子材料与工程 | 10 | 505 | 483 | 488.5 |
材料科学与工程 | 15 | 497 | 483 | 486.2 |
工商管理 | 10 | 512 | 486 | 494.5 |
会计学 | 10 | 512 | 488 | 495.1 |
人力资源管理 | 7 | 490 | 485 | 486.29 |
国际经济与贸易 | 10 | 507 | 488 | 495.3 |
经济与金融 | 10 | 497 | 486 | 493.9 |
投资学 | 7 | 491 | 483 | 487 |
物流工程 | 7 | 492 | 484 | 486 |
法学 | 7 | 511 | 489 | 495.71 |
行政管理 | 5 | 493 | 483 | 487.2 |
社会工作 | 5 | 493 | 483 | 487 |
汉语言文学(师范) | 10 | 510 | 488 | 495.8 |
小学教育(师范) | 13 | 515 | 484 | 494.46 |
汉语言文学 | 5 | 507 | 485 | 491.4 |
广播电视学 | 5 | 511 | 486 | 499.8 |
文化产业管理 | 5 | 509 | 486 | 495.8 |
英语 | 5 | 515 | 510 | 512.6 |
广播电视编导 | 5 | 509 | 485 | 493.4 |
2018年东莞理工学院录取分数表(广东省,原一本专业)
招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械设计制造及其自动化(含卓越计划班) | 192 | 531 | 515 | 518.1 |
电子信息工程(含卓越计划班) | 222 | 526 | 513 | 516.54 |
软件工程(含卓越计划班) | 112 | 545 | 521 | 525.25 |
应用化学(含卓越计划班) | 94 | 522 | 507 | 512.22 |
环境工程 | 84 | 522 | 505 | 510.1 |
通信工程 | 114 | 520 | 509 | 512.08 |
计算机科学与技术 | 54 | 530 | 519 | 520.91 |
电气工程及其自动化 | 129 | 527 | 512 | 515.17 |
土木工程 | 134 | 523 | 508 | 512 |
2018年东莞理工学院广东地方专项计划录取分数表
专业 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械设计制造及其自动化(含教育部卓越计划班) | 8 | 532 | 502 | 511.75 |
电子信息工程(含教育部卓越计划班) | 8 | 518 | 502 | 510.63 |
软件工程(含教育部卓越计划班) | 8 | 522 | 518 | 520.13 |
应用化学(含教育部卓越计划班) | 6 | 507 | 498 | 501.33 |
环境工程 | 6 | 500 | 497 | 497.50 |
通信工程 | 6 | 506 | 498 | 500.50 |
计算机科学与技术 | 6 | 522 | 508 | 515.17 |
电气工程及其自动化 | 6 | 508 | 500 | 503.50 |
土木工程 | 6 | 510 | 497 | 503.17 |
2018年东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院 (中外合作办学)各专业录取分数表
专业 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 502 | 428 | 467.89 |
通信工程 | 30 | 515 | 427 | 462.50 |
软件工程 | 35 | 516 | 469 | 489.31 |
2018年东莞理工学院粤台产业科技学院(联合培养项目)各专业录取分数表(文科)
专业 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济与金融 | 30 | 535 | 515 | 519.17 |
2018年东莞理工学院粤台产业科技学院(联合培养项目)各专业录取分数表(理科)
专业 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 482 | 460 | 468.63 |
工业设计 | 30 | 518 | 457 | 465.07 |
自动化 | 30 | 494 | 458 | 467.53 |
计算机科学与技术 | 70 | 501 | 459 | 470.80 |
经济与金融 | 10 | 493 | 467 | 480.70 |
2018年东莞理工学院体育、音乐类专业录取分数表
专业名称 | 生源区域 | 录取数 | 排位总分 | 文化分 | 术科分 | 平均分 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文化科 | 术科 | |||
社会体育 指导与管理 | 市内 | 39 | 491 | 414 | 373 | 300 | 237 | 190 | 329.33 | 209.31 |
市外 | 40 | 516 | 486 | 406 | 303 | 263 | 217 | 353.28 | 234.86 | |
音乐学 (音乐教育) | 市内 | 30 | 505 | 465 | 411 | 303 | 237 | 201 | 349.23 | 224.5 |
市外 | 30 | 504 | 479 | 418 | 297 | 240 | 212 | 367 | 224.5 | |
音乐学 (舞蹈) | 江西 | 16 | 146.11 | 138.14 | —— | —— | 139.71 | |||
湖南 | 14 | 498.1 | 435.1 | —— | —— | 457.53 | ||||