| 省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 政法学院 | 法学 | 文史 | 482 | 496 | 489 | ||
| 吉林 | 政法学院 | 法学 | 理工 | 460 | 490 | 475 | ||
| 吉林 | 政法学院 | 思想政治教育 | 文史 | 508 | 518 | 513 | ||
| 吉林 | 传媒学院 | 教育技术学 | 文史 | 508 | 512 | 510 | ||
| 吉林 | 传媒学院 | 教育技术学 | 理工 | 495 | 502 | 498.5 | ||
| 吉林 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文史 | 495 | 510 | 502.5 | ||
| 吉林 | 教育科学学院 | 学前教育 | 理工 | 480 | 496 | 488 | ||
| 吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 文史 | 514 | 515 | 514.5 | ||
| 吉林 | 教育科学学院 | 小学教育 | 理工 | 500 | 508 | 504 | ||
| 吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 文史 | 295 | 341 | 318 | ||
| 吉林 | 体育学院 | 体育教育 | 理工 | 281 | 321 | 301 | ||
| 吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文史 | 270 | 302 | 286 | ||
| 吉林 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 理工 | 251 | 280 | 265.5 | ||
| 吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 514 | 542 | 528 | ||
| 吉林 | 文学院 | 汉语言文学 | 理工 | 503 | 534 | 518.5 | ||
| 吉林 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 508 | 517 | 512.5 | ||
| 吉林 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 516 | 538 | 527 | ||
| 吉林 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 509 | 532 | 520.5 | ||
| 吉林 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 468 | 478 | 473 | ||
| 吉林 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 458 | 478 | 468 | ||
| 吉林 | 历史与地理学院 | 历史学 | 文史 | 509 | 517 | 513 | ||
| 吉林 | 历史与地理学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 477 | 498 | 487.5 | ||
| 吉林 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 508 | 535 | 521.5 | ||
| 吉林 | 物理学院 | 物理学 | 理工 | 497 | 513 | 505 | ||
| 吉林 | 化学学院 | 化学 | 理工 | 497 | 521 | 509 | ||
| 吉林 | 化学学院 | 应用化学 | 理工 | 443 | 482 | 462.5 | ||
| 吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 文史 | 510 | 514 | 512 | ||
| 吉林 | 历史与地理学院 | 地理科学 | 理工 | 493 | 506 | 499.5 | ||
| 吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 493 | 511 | 502 | ||
| 吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 384 | 426 | 405 | ||
| 吉林 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理工 | 430 | 463 | 446.5 | ||
| 吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 文史 | 508 | 513 | 510.5 | ||
| 吉林 | 教育科学学院 | 心理学 | 理工 | 493 | 500 | 496.5 | ||
| 吉林 | 数学学院 | 统计学 | 理工 | 427 | 444 | 435.5 | ||
| 吉林 | 物理学院 | 机械电子工程 | 理工 | 416 | 442 | 429 | ||
| 吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(非师范) | 理工 | 436 | 451 | 443.5 | ||
| 吉林 | 计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 480 | 499 | 489.5 | ||
| 吉林 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 426 | 453 | 439.5 | ||
| 吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 409 | 444 | 426.5 | ||
| 吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 379 | 403 | 391 | ||
| 吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 407 | 459 | 433 | ||
| 吉林 | 医药学院 | 药物制剂 | 理工 | 407 | 460 | 433.5 | ||
| 吉林 | 医药学院 | 中药学 | 理工 | 407 | 442 | 424.5 | ||
| 吉林 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 416 | 434 | 425 | ||
| 吉林 | 经济管理学院 | 市场营销 | 理工 | 390 | 443 | 416.5 | ||
| 吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 461 | 484 | 472.5 | ||
| 吉林 | 经济管理学院 | 财务管理 | 理工 | 428 | 467 | 447.5 | ||
| 吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 文史 | 456 | 479 | 467.5 | ||
| 吉林 | 政法学院 | 物业管理 | 理工 | 386 | 420 | 403 | ||
| 吉林 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 文史 | 462 | 476 | 469 | ||
| 吉林 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 理工 | 418 | 422 | 420 | ||
| 吉林 | 音乐学院 | 音乐学 | 文史 | 526 | 541 | 532 | ||
| 吉林 | 音乐学院 | 音乐学 | 理工 | 501 | 507 | 504 | ||
| 吉林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 文史 | 442 | 475 | 458.5 | ||
| 吉林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 理工 | 406 | 422 | 414 | ||
| 吉林 | 传媒学院 | 动画 | 文史 | 529 | 538 | 533.5 | ||
| 吉林 | 传媒学院 | 动画 | 理工 | 500 | 531 | 515.5 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 美术学 | 文史 | 538 | 578 | 558 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 美术学 | 理工 | 502 | 529 | 515.5 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 绘画 | 文史 | 528 | 538 | 533 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 绘画 | 理工 | 500 | 500 | 500 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 文史 | 507 | 528 | 517.5 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 理工 | 471 | 498 | 484.5 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 环境设计 | 文史 | 535 | 549 | 542 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 环境设计 | 理工 | 503 | 537 | 520 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 产品设计 | 文史 | 530 | 537 | 533.5 | ||
| 吉林 | 美术学院 | 产品设计 | 理工 | 509 | 509 | 509 | ||
| 吉林 | 教育科学学院 | 小学教育(专科) | 文史 | 405 | 422 | 413.5 | ||
| 吉林 | 教育科学学院 | 小学教育(专科) | 理工 | 342 | 385 | 363.5 | ||
| 吉林 | 体育学院 | 社会体育(专科) | 文史 | 253 | 288 | 270.5 | ||
| 吉林 | 体育学院 | 社会体育(专科) | 理工 | 177 | 252 | 214.5 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.7 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。