高考改革3+1+2省份
专业名称 | 科类(专业组) | 福 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 江 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 |
建 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 徽 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||
★ 合计 | 2059 | 65 | 65 | 50 | 40 | 30 | 35 | 100 | 55 | 49 | 77 | 40 | 40 | 50 | 55 | 25 | 50 | 50 | 60 | 48 | 40 | |
航海技术 | 物理类+化学 | 46 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
轮机工程 | 物理类+化学 | 48 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
财政学 | 历史类+不限 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
金融学 | 历史类+不限 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
国际经济与贸易 | 历史类+不限 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
工商管理 | 历史类+不限 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
会计学 | 历史类+不限 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
法学 | 历史类+不限 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
汉语言文学(师范类) | 历史类+不限 | 45 | ||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 历史类+不限 | 30 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史类+不限 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
英语 | 历史类+不限 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
电子商务 | 物理类+不限 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
工程管理 | 物理类+不限 | 29 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工商管理 | 物理类+不限 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
会计学 | 物理类+不限 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
供应链管理 | 物理类+不限 | 45 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
财政学 | 物理类+不限 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
金融学 | 物理类+不限 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 物理类+不限 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
法学 | 物理类+不限 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
汉语言文学(师范类) | 物理类+不限 | 55 | ||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 物理类+不限 | 40 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 物理类+化学 | 120 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 物理类+化学 | 81 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
智能制造工程 | 物理类+化学 | 79 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||
电子信息工程 | 物理类+化学 | 90 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
通信工程 | 物理类+化学 | 78 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
自动化 | 物理类+化学 | 98 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
交通运输 | 物理类+化学 | 81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
计算机科学与技术 | 物理类+化学 | 120 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
软件工程 | 物理类+化学 | 145 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
网络工程 | 物理类+化学 | 90 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
物联网工程 | 物理类+化学 | 97 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
数字媒体技术 | 物理类+化学 | 92 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类+化学 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
音乐学 | 艺术(历史类) | 15 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 16 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 17 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
音乐学 | 艺术(物理类) | 7 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(物理类) | 1 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 34 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 78 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
高考改革3+3省份及西藏、新疆传统高考省份
专业名称 | 科类(专业组) | 北 | 天 | 上 | 浙 | 山 | 海 | 科类(专业组) | 西 | 新 |
京 | 津 | 海 | 江 | 东 | 南 | 藏 | 疆 | |||
★ 合计 | 3+3模式 | 2 | 50 | 40 | 104 | 30 | 40 | 传统高考 | 6 | 45 |
航海技术 | 物理+化学 | 2 | 3 | 理工 | ||||||
轮机工程 | 物理+化学 | 2 | 3 | 理工 | ||||||
财政学 | 不限科目 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 文史 | 2 | ||
金融学 | 不限科目 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 文史 | 1 | ||
国际经济与贸易 | 不限科目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 文史 | 1 | |
工商管理 | 不限科目 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 文史 | 1 | 1 | |
会计学 | 不限科目 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 文史 | 1 | ||
法学 | 不限科目 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 文史 | 2 | 1 | |
汉语言文学(师范类) | 不限科目 | 文史 | ||||||||
英语(师范类) | 不限科目 | 文史 | ||||||||
汉语言文学 | 不限科目 | 2 | 4 | 2 | 2 | 文史 | 1 | |||
英语 | 不限科目 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 文史 | 1 | ||
电子商务 | 不限科目 | 理工 | 2 | |||||||
工程管理 | 限物理 | 3 | 5 | 2 | 2 | 理工 | 1 | |||
工商管理 | 不限科目 | 理工 | 1 | |||||||
会计学 | 不限科目 | 理工 | 1 | |||||||
供应链管理 | 不限科目 | 4 | 4 | 6 | 2 | 理工 | ||||
财政学 | 不限科目 | 理工 | 1 | |||||||
金融学 | 不限科目 | 理工 | ||||||||
国际经济与贸易 | 不限科目 | 理工 | 1 | |||||||
法学 | 不限科目 | 理工 | 1 | 1 | ||||||
汉语言文学(师范类) | 不限科目 | 理工 | ||||||||
英语(师范类) | 不限科目 | 理工 | ||||||||
数学与应用数学 | 不限科目 | 理工 | ||||||||
机械工程 | 物理+化学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 理工 | 4 | |||
智能制造工程 | 物理+化学 | 2 | 3 | 理工 | 5 | |||||
电子信息工程 | 物理+化学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 理工 | 3 | |||
通信工程 | 物理+化学 | 2 | 3 | 1 | 理工 | 2 | ||||
自动化 | 物理+化学 | 3 | 理工 | 2 | ||||||
交通运输 | 物理+化学 | 1 | 理工 | 2 | ||||||
计算机科学与技术 | 物理+化学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 理工 | 1 | 3 | ||
软件工程 | 物理+化学 | 2 | 6 | 1 | 2 | 理工 | 3 | |||
网络工程 | 物理+化学 | 2 | 3 | 1 | 理工 | |||||
物联网工程 | 物理+化学 | 1 | 理工 | 2 | ||||||
数字媒体技术 | 物理+化学 | 3 | 1 | 2 | 理工 | |||||
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2 | 3 | 1 | 理工 | 3 | ||||
音乐学 | 不限科目 | 4 | 艺术 | |||||||
舞蹈学 | 不限科目 | 4 | 4 | 艺术 | ||||||
视觉传达设计 | 不限科目 | 8 | 艺术 | |||||||
音乐学 | 不限科目 | 艺术 | ||||||||
舞蹈学 | 不限科目 | 艺术 | ||||||||
视觉传达设计 | 不限科目 | 艺术 | ||||||||
社会体育指导与管理 | 不限科目 | 8 | 体育 | |||||||
社会体育指导与管理 | 不限科目 | 体育 |