录取结果
普通类
(注:物化1组包含宏德书院,物化2组包含计算机类)
省份 | 最低投档线 |
江苏 | 历史组:585 |
江苏 | 物化1组:614 物化2组:613 |
天津 | 不限组:620 |
天津 | 物化1组:624 物化2组:628 |
陕西 | 文史:554 理工:588 |
宁夏 | 文史:546 理工:527 |
北京 | 不限组:616 |
北京 | 物化1组:617 物化2组:612 |
吉林 | 历史组:578 |
吉林 | 物化1组:591 物化2组:598 |
内蒙古 | 历史类:519 物理类:547 |
辽宁 | 历史类:598 物理类:617 |
上海 | 物化1组:539 物化2组:543 |
中外合作
省份 | 最低投档线 |
天津 | 610 |
北京 | 590 |
内蒙古 | 545 |
艺术类
省份 | 最低投档线 |
江苏 | 历史类:558 物理类:562 |
湖南 | 322.8 |
河北 | 566.5 |
湖北 | 678.4 |
北京 | 558 |
内蒙古 | 538 |
辽宁 | 历史类:77.6 物理类:78.4 |
安徽 | 565.75 |
河南 | 542.4 |
山东 | 568.25 |
山西 | 527 |
黑龙江 | 538.8 |
吉林 | 历史类:573 物理类:561 |
体育类
省份 | 最低投档线 |
内蒙古 | 491 |
北京 | 521 |
河南 | 542 |
河北 | 610.23 |
安徽 | 175.35 |
辽宁 | 153.3 |
山东 | 651.86 |
国家专项
省份 | 最低投档线 |
山西 | 593 |
内蒙古 | 587 |
宁夏 | 490 |
河南 | 609 |
青海 | 459 |
河北 | 600 |
四川 | 605 |
云南 | 585 |
重庆 | 601 |
安徽 | 617 |
新疆 (南疆单列) | 432 |
陕西 | 565 |
高校专项
省份 | 最低投档线 |
青海 | 449 |
内蒙古 | 565 |
江苏 | 591 |
甘肃 | 576 |
湖南 | 581 |
浙江 | 618 |
广东 | 594 |
陕西 | 565 |
贵州 | 596 |
辽宁 | 604 |
福建 | 618 |
河南 | 592 |
江西 | 586 |
河北 | 589 |
吉林 | 566 |
山东 | 590 |
四川 | 602 |