| 科类 | 专业 | 最低分 |
| 综合改革 | 儿科学 | 546 |
| 综合改革 | 公共事业管理 | 498 |
| 综合改革 | 护理学 | 503 |
| 综合改革 | 假肢矫形工程 | 498 |
| 综合改革 | 健康服务与管理 | 496 |
| 综合改革 | 康复物理治疗 | 498 |
| 综合改革 | 康复治疗学 | 508 |
| 综合改革 | 口腔医学 | 575 |
| 综合改革 | 口腔医学技术 | 538 |
| 综合改革 | 临床医学 | 559 |
| 综合改革 | 麻醉学 | 551 |
| 综合改革 | 生物技术 | 503 |
| 综合改革 | 生物制药 | 511 |
| 综合改革 | 特殊教育 | 503 |
| 综合改革 | 听力与言语康复学 | 500 |
| 综合改革 | 统计学 | 512 |
| 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 494 |
| 综合改革 | 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团合作) | 486 |
| 综合改革 | 眼视光学 | 546 |
| 综合改革 | 药学 | 524 |
| 综合改革 | 医学检验技术 | 542 |
| 综合改革 | 医学影像技术 | 537 |
| 综合改革 | 医学影像学 | 551 |
| 综合改革 | 应用心理学 | 508 |
| 综合改革 | 预防医学 | 544 |
| 综合改革 | 中药学 | 512 |
| 综合改革 | 中医学 | 533 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 524 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 496 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 553 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 487 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 527 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 489 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 489 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 498 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 562 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 510 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 488 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 523 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 514 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 515 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 492 |
| 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 510 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 536 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 499 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 535 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 498 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 512 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 500 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 506 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 554 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 545 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 516 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 553 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 537 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 565 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 499 |
| 综合改革 | 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 541 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 531 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 501 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 529 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 503 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 556 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 503 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 546 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 507 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 557 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 535 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 509 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 536 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 525 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 534 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 520 |
| 综合改革 | 中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 528 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:3.5 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。