| 招生类型 | 省份 | 学院 | 专业代码 | 专业名 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 管理学系 | 120201K | 工商管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 397 | 362 | 375.2 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 管理学系 | 120206 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 423 | 414 | 419.3 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 国际商学系 | 20401 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 371 | 340 | 358.5 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 国际商学系 | 120801 | 电子商务 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 378 | 374 | 376.8 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 国际商学系 | 20401 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 423 | 393 | 413.9 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 经济与法学系 | 20304 | 投资学 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 418 | 375 | 403.3 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 经济与法学系 | 020301K | 金融学 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 388 | 366 | 381.2 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 外语系 | 50262 | 商务英语 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 432 | 404 | 416.4 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 文化产业系 | 50101 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 470 | 394 | 426.1 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 信息技术系 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 402 | 401 | 402.4 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 信息技术系 | 80703 | 通信工程 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 399 | 391 | 395.9 |
| 本科-文理综合 | 广西 | 信息技术系 | 80906 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 405 | 398 | 402.4 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:653
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。