衡水学院2026年河北省普通本科招生计划表
衡水学院2026年河北省历史组合招生计划 | 衡水学院2026年河北省物理组合招生计划 | |||||||
学费 | 专业 | 再选科目 | 人数 | 学费 | 专业 | 再选科目 | 人数 | |
5060 | 汉语言文学 | 不限 | 85 | 4600 | 网络与新媒体 | 不限 | 30 | |
4600 | 思想政治教育 | 思想政治 | 66 | 5060 | 汉语国际教育 | 不限 | 20 | |
4600 | 政治学与行政学 | 思想政治 | 42 | 4600 | 供应链管理 | 不限 | 35 | |
5390 | 英语 | 不限 | 59 | 4600 | 商务英语 | 不限 | 38 | |
5060 | 汉语国际教育 | 不限 | 43 | 5060 | 财务管理 | 不限 | 43 | |
4600 | 社会工作 | 不限 | 19 | 4900 | 环境生态工程 | 化学 | 45 | |
5060 | 学前教育 | 不限 | 19 | 5390 | 数学与应用数学 | 化学 | 93 | |
免费 | 小学教育(免费) | 不限 | 10 | 5390 | 计算机科学与技术 | 化学 | 64 | |
4600 | 小学教育 | 不限 | 27 | 4900 | 网络工程 | 化学 | 61 | |
4600 | 国际经济与贸易 | 不限 | 22 | 4900 | 智能科学与技术 | 化学 | 61 | |
4600 | 人力资源管理 | 不限 | 15 | 4900 | 电子信息工程 | 化学 | 86 | |
5060 | 财务管理 | 不限 | 10 | 4900 | 机械电子工程 | 化学 | 66 | |
4600 | 商务英语 | 不限 | 63 | 4900 | 数字媒体技术 | 化学 | 80 | |
4600 | 网络与新媒体 | 不限 | 40 | 4900 | 化学 | 化学 | 59 | |
4600 | 供应链管理 | 不限 | 10 | 4900 | 应用化学 | 化学 | 55 | |
4600 | 经济与金融 | 不限 | 26 | 4900 | 应用统计学 | 化学 | 55 | |
8000 | 广播电视编导 | 不限 | 47 | 4900 | 应用心理学 | 不限 | 50 | |
4900 | 应用心理学 | 不限 | 10 | 4900 | 化学工程与工艺 | 化学 | 57 | |
4600 | 健康服务与管理 | 不限 | 28 | 4900 | 食品质量与安全 | 化学 | 47 | |
衡水学院2026年河北省艺体类招生计划 | 4900 | 高分子材料与工程 | 化学 | 56 | ||||
学费 | 专业 | 科类 | 人数 | 4900 | 生物科学 | 化学 | 39 | |
8000 | 体育教育 | 体育物理 | 16 | 4900 | 生物技术 | 化学 | 41 | |
8000 | 体育教育 | 体育历史 | 56 | 4600 | 大数据管理与应用 | 不限 | 47 | |
8000 | 社会体育指导与管理 | 体育物理 | 11 | 4600 | 社会工作 | 不限 | 15 | |
8000 | 社会体育指导与管理 | 体育历史 | 52 | 5060 | 学前教育 | 不限 | 22 | |
8000 | 马术运动与管理 | 体育物理 | 12 | 免费 | 小学教育(免费师范生) | 不限 | 10 | |
8000 | 马术运动与管理 | 体育历史 | 40 | 4600 | 小学教育 | 不限 | 28 | |
8000 | 航空服务艺术与管理 | 艺综 | 78 | 4600 | 经济与金融 | 不限 | 33 | |
8000 | 播音与主持艺术 | 艺综 | 23 | 4600 | 国际经济与贸易 | 不限 | 24 | |
8000 | 音乐学 | 艺综 | 35 | 4600 | 人力资源管理 | 不限 | 22 | |
8000 | 舞蹈表演 | 艺综 | 63 | 5390 | 英语 | 不限 | 15 | |
8000 | 动画 | 艺综 | 38 | 4900 | 物理学 | 化学 | 68 | |
8000 | 美术学 | 艺综 | 48 | 29000 | 数学与应用数学(中外) | 化学 | 68 | |
8000 | 视觉传达设计 | 艺综 | 40 | 5200 | 中草药栽培与鉴定 | 化学 | 54 | |
8000 | 环境设计 | 艺综 | 53 | 5200 | 康复治疗学 | 化学 | 54 | |
8000 | 产品设计 | 艺综 | 52 | 5200 | 智能医学工程 | 化学 | 35 | |
4600 | 健康服务与管理 | 不限 | 28 | |||||
8000 | 广播电视编导 | 不限 | 20 | |||||
衡水学院2026年高考改革3+1+2省份招生计划(不包括河北省)
学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 |
5060 | 050101 | 汉语言文学 | 历史组 | 2 | 2 | |||||
4600 | 030503 | 思想政治教育 | 历史组 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
4600 | 030201 | 政治学与行政学 | 历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
5390 | 050201 | 英语 | 历史组 | 2 | 2 | 2 | ||||
5060 | 050103 | 汉语国际教育 | 历史组 | 2 | ||||||
4600 | 030302 | 社会工作 | 历史组 | 2 | ||||||
5060 | 040106 | 学前教育 | 历史组 | 2 | ||||||
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 历史组 | 2 | ||||||
4600 | 120206 | 人力资源管理 | 历史组 | 2 | 2 | |||||
5060 | 120204 | 财务管理 | 历史组 | 2 | 2 | |||||
4600 | 050306 | 网络与新媒体 | 历史组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8000 | 130305 | 广播电视编导 | 历史组 | 2 | 2 | 3 | ||||
4600 | 120604 | 供应链管理 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | ||||
5060 | 120204 | 财务管理 | 物理组 | 2 | 3 | 3 | ||||
4900 | 082504 | 环境生态工程 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5390 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理组 | 2 | ||||||
5390 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 2 | ||||||
4900 | 080903 | 网络工程 | 物理组 | 2 | 2 | |||||
4900 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | ||||
4900 | 080701 | 电子信息工程 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
4900 | 080204 | 机械电子工程 | 物理组 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
4900 | 070301 | 化学 | 物理组 | 2 | 2 | |||||
4900 | 070302 | 应用化学 | 物理组 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
4900 | 071202 | 应用统计学 | 物理组 | 2 | ||||||
4900 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
4900 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理组 | 2 | 2 | |||||
4900 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
4900 | 071001 | 生物科学 | 物理组 | 2 | ||||||
4900 | 071002 | 生物技术 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | ||||
4600 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理组 | 2 | ||||||
5060 | 040106 | 学前教育 | 物理组 | 2 | ||||||
4600 | 020307 | 经济与金融 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理组 | 2 | 2 | |||||
4600 | 120206 | 人力资源管理 | 物理组 | 2 | 2 | |||||
4900 | 070201 | 物理学 | 物理组 | 2 | 2 | |||||
29000 | 070101H | 数学与应用数学 | 物理组 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
5200 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 物理组 | 2 | ||||||
5200 | 101005 | 康复治疗学 | 物理组 | 2 | ||||||
5200 | 101011 | 智能医学工程 | 物理组 | 2 | ||||||
8000 | 040201 | 体育教育 | 不分文理 | 2 | ||||||
8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 2 | ||||||
8000 | 040215 | 马术运动与管理 | 不分文理 | 2 | ||||||
8000 | 040201 | 体育教育 | 体物理 | 2 | 2 | |||||
8000 | 040201 | 体育教育 | 体历史 | 3 | 2 | |||||
8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体历史 | 2 | ||||||
8000 | 040215 | 马术运动与管理 | 体历史 | 2 | ||||||
8000 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺综 | 4 | ||||||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺综 | 4 | ||||||
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺综 | 6 | ||||||
8000 | 130310 | 动画 | 艺综 | 3 | 2 | |||||
8000 | 130401 | 美术学 | 艺综 | 3 | 2 | |||||
8000 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺综 | 2 | ||||||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺综 | 2 | 2 | |||||
8000 | 130504 | 产品设计 | 艺综 | 2 | ||||||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺文 | 5 | ||||||
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺文 | 2 | ||||||
8000 | 130310 | 动画 | 艺文 | 5 | ||||||
8000 | 130401 | 美术学 | 艺文 | 4 | ||||||
8000 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺文 | 2 | ||||||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺文 | 2 | ||||||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺理 | 2 | ||||||
合计 | 38 | 32 | 45 | 40 | 20 | 74 | 33 |
衡水学院2026年高考改革3+1+2省份招生计划(不包括河北省)
学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
5060 | 050101 | 汉语言文学 | 历史组 | 2 | 2 | 2 | |||
4600 | 030503 | 思想政治教育 | 历史组 | 2 | 2 | ||||
4600 | 030201 | 政治学与行政学 | 历史组 | 2 | |||||
5390 | 050201 | 英语 | 历史组 | 2 | 2 | ||||
5060 | 050103 | 汉语国际教育 | 历史组 | 2 | |||||
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 历史组 | 2 | |||||
4600 | 050262 | 商务英语 | 历史组 | 2 | |||||
4600 | 050306 | 网络与新媒体 | 历史组 | 2 | |||||
4600 | 120604 | 供应链管理 | 物理组 | 2 | |||||
5060 | 120204 | 财务管理 | 物理组 | 2 | 2 | ||||
4900 | 082504 | 环境生态工程 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | |||
5390 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 080903 | 网络工程 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | |||
4900 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 080701 | 电子信息工程 | 物理组 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
4900 | 080204 | 机械电子工程 | 物理组 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
4900 | 070301 | 化学 | 物理组 | 2 | 2 | ||||
4900 | 070302 | 应用化学 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | |||
4900 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | |||
4900 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理组 | 2 | 2 | 2 | |||
4900 | 071001 | 生物科学 | 物理组 | 2 | 2 | ||||
4900 | 071002 | 生物技术 | 物理组 | 2 | |||||
4600 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理组 | 2 | 2 | ||||
5060 | 040106 | 学前教育 | 物理组 | 2 | |||||
4600 | 020307 | 经济与金融 | 物理组 | 2 | |||||
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理组 | 2 | 2 | ||||
29000 | 070101H | 数学与应用数学 | 物理组 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
8000 | 040201 | 体育教育 | 不分文理 | 2 | |||||
8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 2 | |||||
8000 | 040201 | 体育教育 | 体物理 | 2 | |||||
8000 | 040201 | 体育教育 | 体历史 | 2 | 2 | ||||
8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体物理 | 2 | |||||
8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体历史 | 2 | 2 | ||||
8000 | 040215 | 马术运动与管理 | 体历史 | 2 | |||||
8000 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺综 | 4 | |||||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺综 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺综 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
8000 | 130310 | 动画 | 艺综 | 2 | |||||
8000 | 130401 | 美术学 | 艺综 | 3 | 4 | ||||
8000 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺综 | 3 | 2 | ||||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺综 | 3 | 2 | ||||
8000 | 130504 | 产品设计 | 艺综 | 3 | |||||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺文 | 2 | |||||
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺文 | 4 | |||||
8000 | 130310 | 动画 | 艺文 | 3 | |||||
8000 | 130401 | 美术学 | 艺文 | 2 | |||||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺文 | 2 | |||||
合计 | 59 | 40 | 27 | 39 | 20 | 20 |
衡水学院2026年高考改革3+1+2省份招生计划(不包括河北省)
学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
5060 | 050101 | 汉语言文学 | 历史组 | 2 | |||||
4600 | 030503 | 思想政治教育 | 历史组 | 2 | 3 | ||||
5390 | 050201 | 英语 | 历史组 | 2 | 2 | ||||
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 历史组 | 2 | 2 | ||||
4600 | 120206 | 人力资源管理 | 历史组 | 2 | |||||
4600 | 050262 | 商务英语 | 历史组 | 3 | |||||
4600 | 050306 | 网络与新媒体 | 历史组 | 2 | |||||
8000 | 130305 | 广播电视编导 | 历史组 | 2 | |||||
4600 | 120604 | 供应链管理 | 物理组 | 2 | |||||
4600 | 050262 | 商务英语 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 082504 | 环境生态工程 | 物理组 | 2 | 4 | ||||
5390 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 4 | 3 | ||||
4900 | 080903 | 网络工程 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理组 | 4 | 3 | ||||
4900 | 080701 | 电子信息工程 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 070301 | 化学 | 物理组 | 4 | |||||
4900 | 070302 | 应用化学 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 071001 | 生物科学 | 物理组 | 2 | 2 | 3 | |||
4900 | 071002 | 生物技术 | 物理组 | 2 | |||||
4600 | 020307 | 经济与金融 | 物理组 | 2 | |||||
4900 | 070201 | 物理学 | 物理组 | 2 | 2 | ||||
8000 | 040201 | 体育教育 | 不分文理 | 2 | |||||
8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 2 | |||||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺综 | 2 | |||||
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺综 | 2 | |||||
8000 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺文 | 2 | |||||
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺文 | 2 | |||||
8000 | 130310 | 动画 | 艺文 | 2 | |||||
8000 | 130401 | 美术学 | 艺文 | 2 | |||||
合计 | 18 | 10 | 18 | 8 | 9 | 30 |
衡水学院2026年高考改革3+1+2省份招生计划表(不包括河北省)
学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 蒙考生 |
5060 | 050101 | 汉语言文学 | 历史组 | 4 | 2 | ||
4600 | 030503 | 思想政治教育 | 历史组 | 3 | 3 | ||
5060 | 050103 | 汉语国际教育 | 历史组 | 4 | 3 | ||
5060 | 040106 | 学前教育 | 历史组 | 2 | |||
4600 | 120206 | 人力资源管理 | 历史组 | 3 | |||
5060 | 120204 | 财务管理 | 历史组 | 2 | |||
4600 | 050262 | 商务英语 | 历史组 | 2 | |||
4600 | 050306 | 网络与新媒体 | 历史组 | 2 | 2 | ||
8000 | 130305 | 广播电视编导 | 历史组 | 2 | |||
4900 | 082504 | 环境生态工程 | 物理组 | 4 | |||
4900 | 080903 | 网络工程 | 物理组 | 2 | |||
4900 | 080204 | 机械电子工程 | 物理组 | 4 | |||
4900 | 070301 | 化学 | 物理组 | 3 | 2 | ||
4900 | 070302 | 应用化学 | 物理组 | 3 | |||
4900 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理组 | 2 | |||
4900 | 071002 | 生物技术 | 物理组 | 2 | |||
4600 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理组 | 2 | |||
4600 | 040107 | 小学教育 | 物理组 | 2 | |||
4600 | 020307 | 经济与金融 | 物理组 | 2 | |||
4900 | 070201 | 物理学 | 物理组 | 4 | |||
5200 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 物理组 | 2 | |||
5200 | 101005 | 康复治疗学 | 物理组 | 2 | |||
5200 | 101011 | 智能医学工程 | 物理组 | 2 | |||
4600 | 120410 | 健康服务与管理 | 物理组 | 2 | |||
8000 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺综 | 4 | |||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺综 | 4 | |||
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺综 | 6 | |||
8000 | 130310 | 动画 | 艺综 | 3 | |||
8000 | 130401 | 美术学 | 艺综 | 5 | |||
8000 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺综 | 4 | |||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺综 | 3 | |||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺文 | 2 | |||
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺文 | 2 | |||
8000 | 130310 | 动画 | 艺文 | 2 | |||
8000 | 130401 | 美术学 | 艺文 | 2 | |||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺文 | 2 | |||
合计 | 85 | 4 | 14 | 10 |
衡水学院2026年高考改革3+3省份普通本科招生计划表
学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 |
5060 | 050101 | 汉语言文学 | 综合改革 | 4 | 2 | 6 | |||
4600 | 030503 | 思想政治教育 | 综合改革 | 3 | 2 | 5 | |||
4600 | 030201 | 政治学与行政学 | 综合改革 | 2 | 2 | 4 | |||
5390 | 050201 | 英语 | 综合改革 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
5060 | 050103 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
4600 | 030302 | 社会工作 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
5060 | 040106 | 学前教育 | 综合改革 | 3 | 2 | 2 | |||
4600 | 040107 | 小学教育 | 综合改革 | 3 | |||||
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
4600 | 120206 | 人力资源管理 | 综合改革 | 2 | |||||
4600 | 050262 | 商务英语 | 综合改革 | 4 | |||||
4600 | 050306 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 4 | 5 | ||||
4600 | 020307 | 经济与金融 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
8000 | 130305 | 广播电视编导 | 综合改革 | 2 | |||||
4600 | 120410 | 健康服务与管理 | 综合改革 | 2 | |||||
4600 | 120604 | 供应链管理 | 综合改革 | 2 | 3 | ||||
4600 | 050262 | 商务英语 | 综合改革 | 6 | |||||
5060 | 120204 | 财务管理 | 综合改革 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
4900 | 082504 | 环境生态工程 | 综合改革 | 3 | 4 | 2 | |||
5390 | 070101 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 3 | 2 | ||||
5390 | 080901 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 3 | 2 | ||||
4900 | 080903 | 网络工程 | 综合改革 | 2 | |||||
4900 | 080907 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
4900 | 080701 | 电子信息工程 | 综合改革 | 3 | 3 | 2 | |||
4900 | 080204 | 机械电子工程 | 综合改革 | 3 | 2 | ||||
4900 | 070301 | 化学 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
4900 | 070302 | 应用化学 | 综合改革 | 2 | |||||
4900 | 071202 | 应用统计学 | 综合改革 | 3 | |||||
4900 | 081301 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
4900 | 082702 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 3 | 2 | 2 | |||
4900 | 080407 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 3 | 3 | ||||
4900 | 071001 | 生物科学 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
4900 | 071002 | 生物技术 | 综合改革 | 3 | 2 | ||||
4600 | 120108 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 3 | |||||
4600 | 020307 | 经济与金融 | 综合改革 | 2 | |||||
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 | 2 | ||||
4600 | 120206 | 人力资源管理 | 综合改革 | 2 | |||||
29000 | 070101H | 数学与应用数学 | 综合改革 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
5200 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 综合改革 | 2 | |||||
5200 | 101005 | 康复治疗学 | 综合改革 | 2 | |||||
5200 | 101011 | 智能医学工程 | 综合改革 | 1 | |||||
8000 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 5 | 2 | ||||
8000 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 3 | |||||
8000 | 040215 | 马术运动与管理 | 体育 | 2 | |||||
8000 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 艺综 | 2 | |||||
8000 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺综 | 3 | |||||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺综 | 4 | 4 | ||||
8000 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺综 | 6 | 6 | ||||
8000 | 130310 | 动画 | 艺综 | 2 | 3 | ||||
8000 | 130401 | 美术学 | 艺综 | 2 | 3 | ||||
8000 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺综 | 2 | 3 | ||||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺综 | 2 | 3 | ||||
8000 | 130504 | 产品设计 | 艺综 | 3 | |||||
合计 | 3 | 75 | 9 | 30 | 85 | 62 |
衡水学院2026年非高考改革省份普通本科招生计划表
学费 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴州 |
5060 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 2 | |
5390 | 050201 | 英语 | 文史 | 2 | ||
5060 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | ||
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 |
4600 | 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | ||
4600 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 | 2 | |
4900 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 3 | ||
4900 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | ||
4900 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 2 | |
4900 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | ||
4900 | 071001 | 生物科学 | 理工 | 4 | ||
4900 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 2 | ||
4600 | 120108 | 大数据管理与应用 | 理工 | 2 | ||
5060 | 040106 | 学前教育 | 理工 | 2 | 2 | |
4600 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | |
4600 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 2 | ||
8000 | 130202 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
8000 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
8000 | 130503 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
合计 | 21 | 20 | 20 |