| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园艺 | 484 | 62816 | 485 | 486 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生态学 | 485 | 62199 | 488 | 491 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 土地整治工程 | 485 | 62199 | 485 | 485 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 林学 | 486 | 61560 | 487.5 | 489 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农业资源与环境 | 486 | 61560 | 486 | 486 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 中药资源与开发 | 487 | 60941 | 489 | 490 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动植物检疫 | 488 | 60312 | 501.5 | 515 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 488 | 60312 | 500 | 512 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 草业科学 | 488 | 60312 | 490.5 | 493 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 488 | 60312 | 489 | 490 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 环境科学 | 489 | 59690 | 493 | 497 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农学 | 490 | 59046 | 505.3 | 526 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 植物保护 | 490 | 59046 | 491.7 | 494 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 生物科学类 | 490 | 59046 | 491.3 | 492 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 森林保护 | 490 | 59046 | 490 | 490 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 制药工程 | 492 | 57809 | 492 | 492 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物科学 | 495 | 56064 | 495 | 495 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 园林 | 502 | 51859 | 502 | 502 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 动物医学 | 506 | 49638 | 506 | 506 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 农业工程类 | 509 | 47975 | 509 | 509 | 440 |
| 2020 | 云南 | 理工 | 普通考生本科二批 | 林学(森林康养方向) | 521 | 41602 | 521 | 521 | 440 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2020 | 云南 | 文史 | 普通考生本科二批 | 农业经济管理类 | 527 | 19581 | 527 | 527 | 480 |
| 2020 | 云南 | 文史 | 普通考生本科二批 | 工商管理类 | 529 | 18792 | 529 | 529 | 480 |
| 2020 | 云南 | 文史 | 普通考生本科二批 | 土地资源管理 | 531 | 18021 | 531 | 531 | 480 |
| 2020 | 云南 | 文史 | 普通考生本科二批 | 公共事业管理 | 534 | 16917 | 534 | 534 | 480 |
| 2020 | 云南 | 文史 | 普通考生本科二批 | 行政管理 | 538 | 15548 | 538 | 538 | 480 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:736
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。