普通高考(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 631 | 10990 | 637.1 | 654 | 529 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 植物保护 | 631 | 10990 | 633.4 | 639 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 化学类 | 631 | 10990 | 632.2 | 634 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 草业科学 | 631 | 10990 | 632 | 633 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 水利类 | 631 | 10990 | 631.6 | 633 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 园艺 | 631 | 10990 | 632.3 | 633 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 农业工程类 | 632 | 10617 | 637.5 | 651 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 农学 | 632 | 10617 | 637.8 | 647 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 地理科学类 | 632 | 10617 | 635.3 | 641 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 机械类 | 632 | 10617 | 632.4 | 634 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 动物科学 | 633 | 10246 | 638.8 | 645 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程类 | 633 | 10246 | 637.6 | 645 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 633 | 10246 | 636.2 | 641 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 工程力学 | 633 | 10246 | 633 | 633 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 电子信息类 | 634 | 9929 | 637.9 | 653 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 634 | 9929 | 635 | 636 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 经济学类 | 635 | 9553 | 639.3 | 649 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 636 | 9208 | 637 | 638 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 农村区域发展 | 636 | 9208 | 637 | 638 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 640 | 7838 | 640 | 640 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 641 | 7522 | 644.3 | 647 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 641 | 7522 | 641 | 641 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 理科试验班(信息科学) | 644 | 6615 | 645 | 647 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 动物医学 | 645 | 6320 | 648 | 651 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 理科试验班(生命科学) | 650 | 4990 | 652 | 654 | 529 |
普通高考(文科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 600 | 1294 | 603.7 | 608 | 527 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 英语 | 600 | 1294 | 600.3 | 601 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 农村区域发展 | 601 | 1218 | 604 | 608 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 传播学 | 601 | 1218 | 603.7 | 606 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 社会学 | 602 | 1142 | 602 | 602 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 法学 | 605 | 972 | 605.7 | 607 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 普通考生 | 工商管理类 | 606 | 913 | 606.5 | 607 | 527 |
国家专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 616 | 17564 | 622.1 | 629 | 529 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 616 | 17564 | 620.8 | 629 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 617 | 17070 | 620 | 623 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 617 | 17070 | 618 | 619 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 618 | 16562 | 618 | 618 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 农业工程类 | 620 | 15678 | 622 | 624 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 621 | 15215 | 622.5 | 624 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 624 | 13898 | 624 | 624 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 625 | 13479 | 625 | 625 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 水利类 | 626 | 13062 | 626 | 626 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 627 | 12644 | 627 | 627 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 628 | 12226 | 628 | 628 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 628 | 12226 | 628 | 628 | 529 |
高校专项(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 614 | 18516 | 625.3 | 633 | 529 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 地理科学类 | 614 | 18516 | 614 | 614 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 629 | 11794 | 629 | 629 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 水利类 | 633 | 10246 | 633 | 633 | 529 |
中外合作办学(理科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 612 | 19559 | 617.5 | 629 | 529 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 612 | 19559 | 612.5 | 613 | 529 |
| 2020 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 616 | 17564 | 622.5 | 629 | 529 |
中外合作办学(文科)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 581 | 3160 | 584.7 | 590 | 527 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 581 | 3160 | 581 | 581 | 527 |
| 2020 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 583 | 2889 | 586.5 | 590 | 527 |