| 大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 通信工程(大类招生) | 12 | 400 | 398 | 399 |
| 计算机类 | 7 | 401 | 399 | 400 |
| 软件工程 | 5 | 399 | 398 | 398 |
| 人工智能(大类招生) | 8 | 399 | 398 | 398 |
| 自动化类 | 3 | 398 | 398 | 398 |
| 机械工程(机器人试验班) | 2 | 398 | 398 | 398 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 398 | 398 | 398 |
| 工商管理类 | 2 | 398 | 398 | 398 |
| 科技与创意设计试验班 | 2 | 398 | 398 | 398 |
| 总计(理科) | 43 | 401 | 398 | 399 |
| 电信工程及管理 | 2 | 394 | 391 | 393 |
| 物联网工程 | 1 | 394 | 394 | 394 |
| 总计(中外合作办学专业) | 3 | 394 | 391 | 393 |
注:此数据仅供参考。