2025年,广东以色列理工学院将面向广东、上海、河北、北京、山东、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州等16个省(市)招生,计划招生686人。
2025年广东省招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:16410
专业名称 | 选考科目要求 | 高考成绩要求 | 招生计划数(合计:378) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 59 | 563(55199) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 62 | 555(64418) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 84 | 545(77112) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 52 | 559(58768) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 74 | 546(75676) |
化学Chemistry | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 47 | 544(78455)
|
2025年江苏省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:5438
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:33) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 8 | 585(42594) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 8 | 582(45390) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 588(39950) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 10 | 582(45390) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 597(32342) |
2025年上海市的招生计划
招生批次:本科普通批 市编代码:S784
专业名称 | 选考科目要求 | 高考成绩要求 | 招生计划数(合计:30) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 总分在特控线及以上,不设单科要求 | 8 | 534(10986) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在特控线及以上,不设单科要求 | 7 | 538(10070) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在特控线及以上,不设单科要求 | 4 | 538(10070) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 总分在特控线及以上,不设单科要求 | 9 | 534(10986) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在特控线及以上,不设单科要求 | 2 | 536(10539) |
2025年安徽省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:1364
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:25) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 5 | 554(59854) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 555(58923) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 3 | 554(59854) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 6 | 556(57959) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 6 | 551(62843) |
2025年山东省的招生计划
招生批次:本科普通批次 省编代码:F410
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:28) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 6 | 561(43762) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 6 | 563(42151) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 558(46388) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 571(35883) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 6 | 561(43762) |
2025年四川省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:4458
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数 (合计:20) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 5 | 588(33992) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 568(51036) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 568(51036) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 570(49232) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 3 | 567(52001) |
2025年湖北省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:H860
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:24) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 5 | 595(19538) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 580(27592) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 575(30714) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 581(26992) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 574(31352) |
化学Chemistry | 必选:物理+化学 | 105 | / | 1 | / |
2025年河南省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:4800
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:18) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学 Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 2 | / |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 541(83673) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 6 | 553(68051) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 537(89195) |
2025年江西省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:2692
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:20) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 4 | 559(31970) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 3 | 547(40582) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 577(21046) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 549(39105) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 555(34716) |
招生批次:本科普通批 院校代号:0413
专业名称 | 选考科目要求 | 高考成绩要求 | 招生计划数(合计:16) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 4 | 551(53990) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 2 | 543(62751) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 2 | 558(46812) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 6 | 550(55046) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 总分在物理类特控线及以上,不设单科要求 | 2 | 567(38491) |
2025年重庆市的招生计划
招生批次:本科普通批 市编代码:4488
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:15) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 4 | 565(26085) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 3 | 563(26936) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 541(37611) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 554(31151) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 538(39078) |
2025年福建省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:16410
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:20) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 5 | 590(19562) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 576(26069) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 574(27075) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 588(20469) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 3 | 572(28052) |
化学Chemistry | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 575(26604) |
2025年湖南省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:4808
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:18) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 3 | 556(36447) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 561(33237) |
化学工程与工艺Chemical Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 3 | 560(33881) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 5 | 572(26732) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 553(38494) |
2025年浙江省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:4459
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:15) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 3 | 606(46589) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 609(43539) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 605(47618) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 611(41579) |
2025年北京市的招生计划
招生批次:本科普通批 市编代码:4418
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:13) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 5 | 586(13195) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 596(11349) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 4 | 589(12615) |
生物技术Biotechnology and Food Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 594(11726) |
2025年贵州省的招生计划
招生批次:本科普通批 省编代码:0613
专业名称 | 选考科目要求 | 高考外语单科成绩要求 | 高考数学单科成绩要求 | 招生计划数(合计:6) | 2024录取分数及排名 |
|---|
数学与应用数学Mathematics with Computer Science | 必选:物理+化学 | 105 | 100 | 2 | 589(11401) |
材料科学与工程Materials Science and Engineering | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 523(37538) |
机械工程Mechanical Engineering and Robotics | 必选:物理+化学 | 105 | / | 2 | 582(13398) |